David Coote
Información del árbitro David Coote
David Coote
Información General del árbitro de Premier League
Rendimiento 2024/25
8
Partidos arbitrados
2
0.25
Penalti/PA
36
4.5
Amar./PA
0
0
Roja/PA
0
0
Doble/PA
Datos personales
Trayectoria
2024/25
|
||||||
Competición | PA |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
EFL Cup | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Championship | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Premier League | 6 | 31 | 5.17 | 0 | 0 | |
8 | 36 | 4.5 | 0 | 0 |
Incidencias por Partido
Competición | J | J | PG | PE | PP | %PG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Competiciones
-
Championship - Play Offs Ascenso
-
Partidos Amistosos
-
Clasificación Europeo Sub 19
-
UEFA Youth League
-
Liga de las Naciones de la UEFA
-
Clasificación Europeo Sub 21
-
Premier League
-
FA Cup
-
Amistosos Selecciones Sub 20
-
FA Youth Cup
-
Championship
-
Segunda Japonesa J2
-
EFL Cup
-
League Two
-
EFL Trophy
-
League One
-
National League
-
Premier League Sub 21 D1