Trayectoria y palmarés de Boguslaw Pietrzak
Boguslaw Pietrzak
Información General del entrenador
Rendimiento 2018/2019
21
Partidos entrenad.
12:40
Goles a Favor:
Goles en Contra
3:3:15
Partidos
G/E/P
12
Puntos en
Liga
Datos personales
Nombre completo
Boguslaw Pietrzak
Nombre corto
Boguslaw Pietrzak
Fecha nacimiento
21 mayo 1958 (66 años)
Lugar nacimiento
Łódź (Poland)
País nacimiento
Polonia
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
15/10/2018
Fin de Contrato
30/6/2019
Competición
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
09/11/2003
7
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Garbarnia Kraków | 21 | 15-10-2018 | 30-06-2019 | 3 | 3 | 15 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 0.6 |
|
Ruch Chorzów | 21 | 10-09-2008 | 27-04-2009 | 5 | 4 | 12 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.1 | 0.9 |
|
Piast Gliwice | 0 | 20-09-2006 | 30-06-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Wisła Kraków II | 0 | 01-12-2005 | 15-06-2006 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Pogoń Szczecin II | 0 | 23-08-2005 | 01-12-2005 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Pogon Szczecin | 8 | 11-05-2005 | 23-08-2005 | 4 | 2 | 2 | 4-4-2 | 2.5 | : | 0.6 | 1.8 |
|
Pogoń Szczecin II | 0 | 28-12-2004 | 11-05-2005 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Swit Nowy Dwor | 3 | 03-11-2003 | 10-12-2003 | 0 | 0 | 3 | 4-4-2 | 2 | : | 0 | |
|
Ruch Chorzów | 0 | 01-12-2000 | 11-04-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
53 | 1837 días | 12 | 9 | 32 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 0.9 |
4
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
Swit Nowy Dwor | 09-11-2003 | 0 - 4 | 45 | |
Pogon Szczecin | 18-06-2005 | 0 - 3 | 47 | |
Ruch Chorzów | 12-09-2008 | 2 - 0 | 50 | |
Garbarnia Kraków | 19-10-2018 | 1 - 3 | 60 |
3
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Liga Polaca | 0 - 4 | 45 | ||
Copa Intertoto | 0 - 3 | 47 | ||
Segunda Polonia | 1 - 3 | 60 |
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
80M. Cabaj88%
-
DEFENSA
-
71R. Szywacz21%
-
17F. Wojcik29%
-
MEDIO
-
14A. Garzeł47%
-
25K. Kalemba24%
-
21S. Kiebzak32%
-
19K. Kostrubala29%
-
8M. Masiuda26%
-
DELANTERO
-
9T. Ogar15%
-
23D. Nowak24%
-
27K. Sloma24%
-
80
-
14
-
25
-
21
-
19
-
8
-
9
-
23
-
27
-
71
-
17