Trayectoria y palmarés de Francisco Maturana
Francisco Maturana
Información General del entrenador
Rendimiento 2018/2019
28
Partidos entrenad.
30:44
Goles a Favor:
Goles en Contra
7:7:14
Partidos
G/E/P
0
Puntos en
Liga
Datos personales
Nombre completo
Francisco Maturana García
Nombre corto
Francisco Maturana
Fecha nacimiento
15 febrero 1949 (75 años)
Lugar nacimiento
Quibdó (Colombia)
País nacimiento
Colombia
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
1/7/2019
Fin de Contrato
18/12/2019
Competición
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
01/07/1987
Carrera Jugador
Posición principal
Defensa
Equipo debut
Debut fecha
14/02/1974
Equipo retirada
Fecha Retirada
29/10/1982
Selección
14
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Royal Pari | 20 | 01-07-2019 | 18-12-2019 | 5 | 5 | 10 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1 |
|
Once Caldas | 21 | 01-07-2017 | 13-11-2017 | 4 | 6 | 11 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 0.9 |
|
Al-Nassr | 25 | 24-12-2011 | 04-09-2012 | 11 | 4 | 10 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Trinidad y Tobago | 11 | 01-02-2008 | 08-04-2009 | 4 | 4 | 3 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.5 |
|
Gimnasia La Plata | 17 | 01-04-2007 | 25-08-2007 | 4 | 4 | 9 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.2 | 0.9 |
|
Colombia | 12 | 20-11-2002 | 19-11-2003 | 3 | 2 | 7 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 0.9 |
|
Al-Hilal SFC | 0 | 30-06-2002 | 01-07-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Colombia | 12 | 03-06-2001 | 14-11-2001 | 8 | 2 | 2 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.1 | 2.2 |
|
Perú | 11 | 01-07-1999 | 30-06-2001 | 3 | 2 | 6 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.7 | 1 |
|
Costa Rica | 8 | 01-07-1998 | 30-06-2000 | 3 | 2 | 3 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Millonarios | 0 | 31-12-1997 | 30-06-1988 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Ecuador | 22 | 01-01-1995 | 31-12-1997 | 9 | 4 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.4 |
|
Atlético | 9 | 01-07-1994 | 01-11-1994 | 2 | 1 | 6 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.7 | 0.8 |
|
Colombia | 15 | 24-02-1993 | 30-06-1994 | 7 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Real Valladolid | 79 | 01-07-1990 | 06-04-1992 | 24 | 26 | 29 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.2 |
|
Colombia | 18 | 01-07-1987 | 30-06-1990 | 8 | 5 | 5 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.6 |
|
At. Nacional | 15 | 01-07-1987 | 30-06-1990 | 6 | 5 | 4 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.2 | 1.5 |
|
Once Caldas | 0 | 01-07-1986 | 30-06-1987 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
295 | 11506 días | 101 | 77 | 117 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.4 |
10
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
Colombia | 01-07-1987 | 2 - 0 | 38 | |
Real Valladolid | 02-09-1990 | 1 - 1 | 41 | |
Atlético | 04-09-1994 | 2 - 4 | 45 | |
Ecuador | 07-07-1995 | 1 - 0 | 46 | |
Costa Rica | 17-03-1999 | 7 - 0 | 50 | |
Perú | 02-07-1999 | 1 - 0 | 50 | |
Gimnasia La Plata | 06-04-2007 | 0 - 2 | 58 | |
Trinidad y Tobago | 15-06-2008 | 1 - 2 | 59 | |
Al-Nassr | 25-12-2011 | 0 - 2 | 62 | |
Royal Pari | 10-07-2019 | 1 - 2 | 70 |
21
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Copa Libertadores | 1 - 1 | 40 | ||
Recopa Sudamericana | 0 - 1 | 41 | ||
Primera División | 1 - 1 | 41 | ||
Copa del Rey | 0 - 2 | 41 | ||
Clausura Argentina | 4 - 1 | 58 | ||
Apertura Argentina | 0 - 1 | 58 | ||
Liga Saudí | 0 - 2 | 62 | ||
Copa Saudí | 4 - 1 | 62 | ||
Copa del Rey Saudí | 1 - 2 | 63 | ||
Copa Colombia | 0 - 1 | 68 | ||
Clausura Colombia | 1 - 0 | 68 | ||
Conmebol Sudamericana | 1 - 2 | 70 | ||
Primera División Bolivia - Clausura | 3 - 1 | 70 | ||
Competiciones Internacionales | ||||
Copa América | 2 - 0 | 38 | ||
Clasificación Mundial Sudamérica | 2 - 0 | 40 | ||
Repesca Mundial | 1 - 0 | 40 | ||
Mundial | 0 - 2 | 41 | ||
Copa Centroamericana | 7 - 0 | 50 | ||
Copa Oro | 2 - 2 | 50 | ||
Copa Confederaciones | 1 - 0 | 54 | ||
Clasificación Mundial CONCACAF | 1 - 2 | 59 |
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
1Jorge Araúz88%
-
DEFENSA
-
2M. Brau50%
-
3A. Loras75%
-
4R. Cabrera50%
-
5S. Guerra63%
-
MEDIO
-
6M. Milano63%
-
7J. Chávez63%
-
8M. Barrios63%
-
9Thiago Ribeiro63%
-
10R. Orihuela63%
-
DELANTERO
-
11J. Mosquera63%
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11