Jamal Sellami
Trayectoria y palmarés de Jamal Sellami
Jamal Sellami
Información General del entrenador
Datos personales
Nombre completo
Jamal Sellami
Nombre corto
Jamal Sellami
Fecha nacimiento
06 octubre 1970 (54 años)
Lugar nacimiento
Casablanca
País nacimiento
Marruecos
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
22/6/2024
Fin de Contrato
8/2/2027
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
26/08/2011
Carrera Jugador
6
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jordania | 6 | 22-06-2024 | 08-02-2027 | 2 | 3 | 1 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.2 | 1.5 |
|
FUS Rabat | 93 | 11-11-2021 | 30-06-2024 | 44 | 27 | 22 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Raja Casablanca | 60 | 13-11-2019 | 06-04-2021 | 32 | 16 | 12 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 1.9 |
|
Marruecos Sub 17 | 3 | 16-08-2018 | 31-07-2019 | 0 | 1 | 2 | 4-3-3 | 1 | : | 0.3 | 0.3 |
|
Difaâ El Jadida | 12 | 06-06-2015 | 15-02-2016 | 2 | 7 | 3 | 4-4-2 | 0.7 | : | 0.1 | 1.1 |
|
FUS Rabat | 59 | 30-06-2011 | 30-06-2014 | 24 | 21 | 14 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.2 | 1.6 |
|
Hassania Agadir | 0 | 01-07-2010 | 30-06-2011 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
233 | 3745 días | 104 | 75 | 54 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 1.8 |
5
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
FUS Rabat | 26-08-2011 | 0 - 0 | 40 | |
Difaâ El Jadida | 01-09-2015 | 1 - 1 | 44 | |
Marruecos Sub 17 | 15-04-2019 | 1 - 1 | 48 | |
Raja Casablanca | 23-11-2019 | 4 - 4 | 49 | |
Jordania | 05-09-2024 | 1 - 1 | 53 |
10
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Botola Pro | 0 - 0 | 40 | ||
CAF Champions League | 3 - 0 | 42 | ||
Copa Marruecos Formato Antiguo | 1 - 1 | 44 | ||
Campeonato de Clubes Árabes | 4 - 4 | 49 | ||
Clasificación CAF Champions League | 0 - 0 | 50 | ||
Copa Marruecos | 2 - 1 | 50 | ||
Clasificación Copa Confederación de la CAF | 1 - 0 | 50 | ||
Copa Confederación de la CAF | 1 - 0 | 50 | ||
Competiciones Internacionales | ||||
Copa África Sub 17 | 1 - 1 | 48 | ||
Clasificación Mundial Asia | 1 - 1 | 53 |