Luciano Spalletti
Trayectoria y palmarés de Luciano Spalletti
Luciano Spalletti
Información General del entrenador
Datos personales
Nombre completo
Luciano Spalletti
Nombre corto
Luciano Spalletti
Fecha nacimiento
07 marzo 1959 (65 años)
Lugar nacimiento
Certaldo (Italy)
País nacimiento
Italia
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
1/9/2023
Fin de Contrato
31/7/2026
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
24/08/1996
Carrera Jugador
10
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | 16 | 01-09-2023 | 31-07-2026 | 8 | 4 | 4 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.8 |
|
Napoli | 96 | 01-07-2021 | 30-06-2023 | 62 | 16 | 18 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.5 | 2.1 |
|
Inter | 0 | 09-06-2017 | 30-05-2019 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Roma | 75 | 14-01-2016 | 30-05-2017 | 50 | 11 | 14 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.6 | 2.1 |
|
Zenit | 184 | 11-12-2009 | 10-03-2014 | 107 | 45 | 32 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 2 |
|
Roma | 224 | 17-06-2005 | 31-08-2009 | 122 | 52 | 50 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.9 |
|
Udinese | 122 | 01-07-2002 | 17-06-2005 | 53 | 32 | 37 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Ancona 1905 | 0 | 28-12-2001 | 30-06-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Udinese | 11 | 19-03-2001 | 30-06-2001 | 2 | 4 | 5 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 0.9 |
|
Venezia | 13 | 29-11-1999 | 07-02-2000 | 4 | 3 | 6 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Venezia | 10 | 01-07-1999 | 01-11-1999 | 2 | 3 | 5 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.3 | 0.9 |
|
Sampdoria | 15 | 01-02-1999 | 30-06-1999 | 6 | 3 | 6 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 1.4 |
|
Sampdoria | 23 | 01-07-1998 | 14-12-1998 | 8 | 5 | 10 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Empoli | 77 | 01-07-1995 | 30-06-1998 | 28 | 22 | 27 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Empoli | 0 | 18-04-1994 | 30-06-1994 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
866 | 8531 días | 452 | 200 | 214 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 2.1 |
15
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Coppa Italia | 1 - 0 | 37 | ||
Serie B | 1 - 0 | 37 | ||
Serie A | 1 - 3 | 38 | ||
Copa Intertoto | 2 - 0 | 39 | ||
Europa League | 0 - 1 | 44 | ||
Supercopa de Italia | 4 - 3 | 47 | ||
Champions League | 4 - 0 | 47 | ||
Fase Previa Europa League | 3 - 1 | 50 | ||
Premier League Rusia | 0 - 1 | 51 | ||
Copa Rusa | 2 - 0 | 51 | ||
Fase Previa Champions League | 0 - 0 | 51 | ||
Supercopa Rusia | 1 - 0 | 51 | ||
Competiciones Internacionales | ||||
Clasificación Eurocopa | 1 - 1 | 64 | ||
Eurocopa | 2 - 1 | 65 | ||
Liga de las Naciones de la UEFA | 1 - 3 | 65 |