Ofir Haim
Trayectoria y palmarés de Ofir Haim
Ofir Haim
Información General del entrenador
Datos personales
Nombre completo
Ofir Haim
Nombre corto
Ofir Haim
Fecha nacimiento
21 abril 1975 (49 años)
Lugar nacimiento
Rishon leZion (Israel)
País nacimiento
Israel
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
1/1/2023
Fin de Contrato
30/6/2025
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
21/08/2015
Carrera Jugador
Posición principal
Delantero
Equipo debut
Debut fecha
12/08/1999
Equipo retirada
Fecha Retirada
14/05/2011
9
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Israel Sub 20 | 7 | 01-01-2023 | 30-06-2025 | 4 | 1 | 2 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.7 | 1.9 |
|
Israel Sub 19 | 25 | 28-07-2021 | 30-06-2025 | 14 | 4 | 7 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.4 | 1.8 |
|
Israel Sub 18 | 0 | 28-07-2021 | 30-06-2025 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Hapoel Kfar Saba | 34 | 11-03-2019 | 26-02-2020 | 7 | 7 | 20 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 0.8 |
|
Hapoel Tel Aviv | 8 | 26-11-2018 | 06-01-2019 | 2 | 4 | 2 | 4-4-2 | 1 | : | 0.1 | 1.3 |
|
Hapoel Afula | 45 | 02-10-2017 | 25-11-2018 | 16 | 15 | 14 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.1 | 1.4 |
|
Maccabi Shaaraim | 0 | 08-12-2016 | 30-06-2017 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Hapoel Rishon LeZion | 40 | 01-07-2015 | 30-06-2016 | 15 | 9 | 16 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.4 |
|
Hapoel Tel Aviv Sub 19 | 0 | 01-07-2014 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
159 | 4868 días | 58 | 40 | 61 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.5 |
5
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
Hapoel Rishon LeZion | 21-08-2015 | 3 - 1 | 40 | |
Hapoel Afula | 13-10-2017 | 0 - 1 | 42 | |
Hapoel Tel Aviv | 02-12-2018 | 1 - 1 | 43 | |
Hapoel Kfar Saba | 18-03-2019 | 0 - 2 | 43 | |
Israel Sub 19 | 10-11-2021 | 0 - 1 | 46 |
7
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Segunda Israel | 3 - 1 | 40 | ||
Copa Israel | 1 - 3 | 40 | ||
Liga Israel | 1 - 1 | 43 | ||
Copa Toto Liga Israel | 2 - 2 | 44 | ||
Competiciones Internacionales | ||||
Clasificación Europeo Sub 19 | 0 - 1 | 46 | ||
Europeo Sub 19 | 2 - 2 | 47 | ||
Mundial Sub 20 | 1 - 2 | 48 |