Trayectoria y palmarés de Teitur Thórdarson
Teitur Thórdarson
Información General del entrenador
Rendimiento 2017/2018
1
Partidos entrenad.
1:2
Goles a Favor:
Goles en Contra
0:0:1
Partidos
G/E/P
0
Puntos en
Liga
Datos personales
Nombre completo
Teitur Thórdarson
Nombre corto
Teitur Thórdarson
Fecha nacimiento
14 enero 1952 (72 años)
Lugar nacimiento
Akranes (Iceland)
País nacimiento
Islandia
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
20/3/2014
Fin de Contrato
31/12/2018
Competición
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
01/05/1988
Carrera Jugador
Posición principal
Delantero
Equipo debut
Debut fecha
23/09/1970
Equipo retirada
Fecha Retirada
25/09/1985
Selección
10
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drøbak / Frogn | 20 | 20-03-2014 | 31-12-2018 | 4 | 3 | 13 | 4-4-2 | 3.9 | : | 1 | 0.8 |
|
Vancouver Whitecaps | 27 | 11-12-2007 | 30-05-2011 | 6 | 13 | 8 | 4-4-2 | 0.9 | : | 0.2 | 1.1 |
|
KR Reykjavík | 30 | 01-01-2006 | 30-07-2007 | 10 | 8 | 12 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Ull Kisa | 0 | 01-01-2004 | 31-12-2005 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Lyn 1896 FK | 19 | 01-01-2003 | 27-08-2003 | 5 | 4 | 10 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 1 |
|
SK Brann | 88 | 01-01-2000 | 31-12-2002 | 36 | 18 | 34 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.7 | 1.4 |
|
Estonia | 17 | 01-01-1996 | 30-06-1999 | 3 | 2 | 12 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.5 | 0.6 |
|
FC Flora | 50 | 01-01-1996 | 31-12-1999 | 25 | 11 | 14 | 4-4-2 | 2.5 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Lillestrom SK | 50 | 01-01-1994 | 14-09-1995 | 23 | 12 | 15 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Lyn 1896 FK | 44 | 01-01-1991 | 31-12-1992 | 19 | 14 | 11 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.6 |
|
SK Brann | 68 | 01-01-1988 | 31-12-1990 | 27 | 13 | 28 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Skovde AIK | 0 | 01-01-1987 | 31-12-1987 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
413 | 11197 días | 158 | 98 | 157 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.5 | 1.5 |
7
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
SK Brann | 01-05-1988 | 1 - 2 | 36 | |
Lyn 1896 FK | 28-04-1991 | 2 - 0 | 39 | |
Lillestrom SK | 17-04-1994 | 0 - 0 | 42 | |
FC Flora | 17-07-1996 | 2 - 2 | 44 | |
KR Reykjavík | 14-05-2006 | 0 - 3 | 54 | |
Vancouver Whitecaps | 18-06-2008 | 2 - 0 | 56 | |
Drøbak / Frogn | 21-04-2014 | 4 - 1 | 62 |
14
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Liga Noruega | 1 - 2 | 36 | ||
Recopa de Europa | 0 - 2 | 37 | ||
Fase Previa Europa League | 4 - 1 | 42 | ||
Europa League | 3 - 1 | 42 | ||
Liga Estonia | 3 - 0 | 46 | ||
Fase Previa Champions League | 4 - 1 | 46 | ||
Liga Noruega - Play Offs Ascenso | 0 - 0 | 50 | ||
Liga Islandia | 0 - 3 | 54 | ||
Campeonato Canadiense | 2 - 0 | 56 | ||
MLS - Liga USA | 4 - 2 | 59 | ||
Tercera Noruega | 4 - 1 | 62 | ||
Copa de Noruega | 1 - 4 | 62 | ||
Competiciones Internacionales | ||||
Clasificación Mundial Europa | 1 - 0 | 44 | ||
Clasificación Eurocopa | 5 - 0 | 46 |