Trayectoria de John Coughlin dirigidos por John Coughlin
Trayectoria como entrenador
2017/2018
Berwick Rangers
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
League Two Escocia | 1 | 0 | 2 | 4-4-2 | 4 | : | 10 | 1.33 | : | 3.33 | |||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 1 | 3 | 4-2-3-1 | 4 | : | 7 | 1 | : | 1.75 | |||
|
Challenge Cup Escocia | 1 | 0 | 0 | 4-2-3-1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
2 | 1 | 5 | 4-4-2 | 10 | : | 17 | 1.25 | : | 2.13 | |||||
2016/2017
Berwick Rangers
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
League Two Escocia | 10 | 10 | 16 | 4-4-2 | 50 | : | 65 | 1.39 | : | 1.81 | |||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 2 | 2 | 4-4-2 | 3 | : | 6 | 0.75 | : | 1.5 | |||
|
Copa Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | |||
10 | 12 | 19 | 4-4-2 | 55 | : | 74 | 1.34 | : | 1.8 | |||||
2015/2016
Berwick Rangers
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
League Two Escocia | 10 | 4 | 11 | 4-4-2 | 31 | : | 28 | 1.24 | : | 1.12 | |||
10 | 4 | 11 | 4-4-2 | 31 | : | 28 | 1.24 | : | 1.12 | |||||
2013/2014
East Stirlingshire
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
League Two Escocia | 12 | 8 | 16 | 4-4-2 | 45 | : | 59 | 1.25 | : | 1.64 | |||
|
Challenge Cup Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | |||
|
Copa Escocia | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | |||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | |||
13 | 8 | 19 | 4-4-2 | 51 | : | 65 | 1.28 | : | 1.63 | |||||
2012/2013
East Stirlingshire
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
League Two Escocia | 8 | 5 | 23 | 4-4-2 | 49 | : | 97 | 1.36 | : | 2.69 | |||
|
Challenge Cup Escocia | 2 | 0 | 1 | 4-4-2 | 7 | : | 3 | 2.33 | : | 1 | |||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||
|
Copa Escocia | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | 3 | : | 5 | 1.5 | : | 2.5 | |||
11 | 5 | 26 | 4-4-2 | 60 | : | 110 | 1.43 | : | 2.62 | |||||
2011/2012
East Stirlingshire
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
League Two Escocia | 6 | 6 | 24 | 4-4-2 | 38 | : | 88 | 1.06 | : | 2.44 | |||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||
|
Challenge Cup Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | |||
6 | 6 | 26 | 4-4-2 | 40 | : | 94 | 1.05 | : | 2.47 | |||||
2010/2011
Stenhousemuir
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | |||
|
League One Escocia | 3 | 3 | 8 | 4-4-2 | 13 | : | 21 | 0.93 | : | 1.5 | |||
|
Copa Escocia | 0 | 1 | 0 | 4-4-2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | |||
|
Challenge Cup Escocia | 2 | 0 | 1 | 4-4-2 | 8 | : | 6 | 2.67 | : | 2 | |||
5 | 4 | 10 | 4-4-2 | 24 | : | 32 | 1.26 | : | 1.68 | |||||
2009/2010
Stenhousemuir
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
League One Escocia | 9 | 13 | 14 | 4-4-2 | 38 | : | 42 | 1.06 | : | 1.17 | |||
|
Copa Escocia | 1 | 0 | 2 | 4-4-2 | 7 | : | 9 | 2.33 | : | 3 | |||
|
Copa de la Liga de Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||
|
Challenge Cup Escocia | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | 3 | : | 3 | 1.5 | : | 1.5 | |||
11 | 13 | 18 | 4-4-2 | 48 | : | 59 | 1.14 | : | 1.4 | |||||
2008/2009
Stenhousemuir
|
||||||||||||||
Competición | PG | PE | PP | Táct.pref | ||||||||||
|
Challenge Cup Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | |||
|
Copa Escocia | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | |||
0 | 0 | 2 | 4-4-2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 |