Vadim Skripchenko
Trayectoria y palmarés de Vadim Skripchenko
Vadim Skripchenko
Información General del entrenador
Datos personales
Nombre completo
Vadim Skripchenko
Nombre corto
Vadim Skripchenko
Fecha nacimiento
26 noviembre 1975 (48 años)
Lugar nacimiento
Malorita
País nacimiento
Bielorrusia
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
23/11/2022
Fin de Contrato
31/12/2024
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
18/03/2012
Carrera Jugador
7
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dinamo Minsk | 62 | 23-11-2022 | 31-12-2024 | 40 | 10 | 12 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.4 | 2.1 |
|
Minsk | 38 | 27-09-2021 | 21-11-2022 | 14 | 11 | 13 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Minsk | 14 | 05-08-2020 | 12-01-2021 | 8 | 2 | 4 | 4-4-2 | 2.5 | : | 0.9 | 1.9 |
|
Torpedo Zhodino | 21 | 03-01-2019 | 10-09-2019 | 10 | 5 | 6 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Ararat-Armenia | 9 | 02-08-2018 | 25-09-2018 | 4 | 2 | 3 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.7 | 1.6 |
|
Anzhi | 27 | 14-08-2017 | 30-06-2018 | 6 | 6 | 15 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 0.9 |
|
Krylia Sovetov | 18 | 03-11-2016 | 31-05-2017 | 5 | 6 | 7 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.2 |
|
Ural Yekaterinburg | 37 | 22-09-2015 | 01-11-2016 | 12 | 9 | 16 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.2 |
|
Minsk | 67 | 30-12-2011 | 12-10-2013 | 27 | 14 | 26 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.4 |
293 | 3129 días | 126 | 65 | 102 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.7 |
7
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
Minsk | 18-03-2012 | 2 - 3 | 36 | |
Ural Yekaterinburg | 24-09-2015 | 1 - 2 | 39 | |
Krylia Sovetov | 05-11-2016 | 2 - 2 | 40 | |
Anzhi | 19-08-2017 | 6 - 0 | 41 | |
Ararat-Armenia | 04-08-2018 | 0 - 2 | 42 | |
Torpedo Zhodino | 31-03-2019 | 1 - 2 | 43 | |
Dinamo Minsk | 26-11-2022 | 1 - 0 | 47 |
11
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Copa Bielorrusia | 2 - 3 | 36 | ||
Liga Bielorrusia | 1 - 0 | 36 | ||
Fase Previa Europa League | 1 - 1 | 37 | ||
Copa Rusa | 1 - 2 | 39 | ||
Premier League Rusia | 1 - 2 | 39 | ||
Premier League Rusia - Play Offs Ascenso | 3 - 0 | 42 | ||
Liga Armenia | 0 - 2 | 42 | ||
Copa Armenia | 1 - 4 | 42 | ||
Fase Previa Conference League | 2 - 2 | 47 | ||
Supercopa Bielorrusia | 0 (4 - 3) 0 | 48 | ||
Fase Previa Champions League | 0 - 0 | 48 |