Bizana Pondo

Plantilla Bizana Pondo

Plantilla

Desconocido PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Zamile Daniels ng 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 0 0 0 0
Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
K. Thuntsane za 9 7 16 0 1 22 175 0 M 26 1 9 16 1
X. Mjiji za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
L. Mbokazi za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
M. Mzimela za 20 20 23 0 1 36 183 0 M 50 1 20 23 1
C. Ndwandwe za 3 3 4 0 0 29 - 0 M 33 1 3 4 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
N. Mbangata za 15 12 0 0 1 0 - 0 M 30 1 15 0 1
S. Maluleke za 1 1 0 0 0 0 - 0 M 34 1 1 0 0
M. Bilankulu za 21 20 5 0 6 36 184 0 M 50 1 21 5 6
K. Davies za 2 1 0 0 0 31 - 0 M 37 1 2 0 0
S. Majola za 3 1 0 0 0 0 - 0 M 34 1 3 0 0
A. Anoma ci 17 17 0 0 4 26 - 0 M 33 1 17 0 4
N. Silangwe za 12 8 0 0 1 0 - 0 M 27 1 12 0 1
P. Gumede za 8 8 0 0 1 28 - 0 M 38 1 8 0 1
S. Ngcobo za 11 11 1 0 0 0 - 0 M 32 1 11 1 0
S. Zozi za 15 9 0 0 0 0 - 0 M 30 1 15 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
T. Moremi za 15 5 0 0 2 21 - 0 M 29 1 15 0 2
A. Mvambi za 24 19 1 0 7 29 - 0 M 33 1 24 1 7
A. Sitshwele za 7 5 0 0 1 29 - 0.01 M 32 1 7 0 1
D. Mekoa za 10 8 3 0 2 28 160 0.01 M 51 1 10 3 2
S. Mbidana za 7 5 0 0 1 19 - 0 M 27 1 7 0 1
M. Mdwebu za 4 3 1 0 0 28 - 0 M 25 1 4 1 0
A. Khunta za 8 2 1 0 0 25 - 0 M 26 1 8 1 0
M. Nuba za 24 19 0 0 1 0 - 0 M 29 1 24 0 1
M. Mpofana za 10 10 0 0 3 0 - 0 M 29 1 10 0 3
B. Kale za 3 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 3 0 0
T. Ngubane za 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
N. Mbhele za 11 2 0 0 1 0 - 0 M 25 1 11 0 1
M. Mayongo za 13 13 0 0 5 32 - 0 M 40 1 13 0 5
L. Mothobi za 2 1 0 0 1 0 - 0 M 25 1 2 0 2
Abia Nale za 3 0 0 0 0 35 174 0 M 25 1 3 0 0
S. Zuke za 10 7 0 0 0 34 167 0 M 47 1 10 0 0
M. Maseti za 27 25 0 0 1 29 - 0 M 33 1 27 0 1
M. Miya za 3 0 0 0 0 31 - 0 M 49 1 3 0 0
Z. Daniel za 12 10 0 0 2 0 - 0 M 31 1 12 0 2
M. Mbandlwa za 13 5 1 0 3 0 - 0 M 41 1 13 1 3
K. Dube za 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
L. Nguse za 26 17 2 0 0 22 - 0.01 M 30 1 26 2 0
L. Mtolo za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
N. Shekimfe za 2 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0
N. Phewa za 9 5 1 0 0 27 176 0 M 34 1 9 1 0
D. Stoffels za 8 7 0 0 1 22 179 0 M 34 1 8 0 1
B. Shangase za 10 6 1 0 0 22 184 0 M 26 1 10 1 0
Lerato Manzini za 11 11 2 0 4 31 - 0 M 46 1 11 2 4
L. Mbeje za 19 13 2 0 4 0 - 0 M 31 1 19 2 4
P. Bhengu za 1 0 0 0 0 32 - 0 M 50 1 1 0 0
A. Mazwi za 18 6 2 0 2 0 - 0 M 28 1 18 2 2

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
M. Bilankulu
M. Bilankulu
5
A. Mvambi
A. Mvambi
7
M. Maseti
M. Maseti
2280'

Participaron en el equipo