Pretoria Callies FC

Segunda Sudáfrica
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/za.png?size=60x&lossy=1
Pretoria Callies FC
60

Plantilla Pretoria Callies FC

Plantilla

11 ene. 2022

30 jun. 2024

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
T. Mohui za 2 2 2 0 0 24 - 0.02 M 38 1 2 2 0
S. Zulu za 11 11 16 0 3 0 - 0 M 30 1 11 16 3
S. Ncube za 6 6 2 0 0 26 181 0.01 M 35 3 18 10 0
E. Morake bw 1 1 0 0 0 28 - 0 M 32 1 1 0 0
K. Mini za 0 0 0 0 0 30 - 0 M 25 1 0 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Ismail za 11 10 0 0 2 26 186 0.17 M 53 2 37 0 6
K. Sebone za 20 19 3 0 5 26 187 0.09 M 42 3 55 6 10
K. Mogaswa za 8 7 0 0 2 30 - 0.14 M 54 2 32 0 6
N. Motloung za 10 6 1 0 0 28 - 0.15 M 49 1 10 1 0
T. Lekaba za 13 13 0 0 1 0 - 0.01 M 33 2 14 0 1
B. Lawana za 11 7 0 0 1 22 - 0.02 M 37 1 11 0 1
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Mvundlela za 14 14 3 0 5 0 - 0 M 32 1 14 3 5
B. Mbatha za 11 11 1 0 4 29 172 0.03 M 42 2 27 1 5
S. Ledwaba za 11 8 0 0 0 30 175 0.14 M 49 1 11 0 0
J. Shongwe za 14 12 2 0 1 34 165 0.03 M 41 1 14 2 1
T. Mlamla za 15 11 0 0 3 0 - 0.01 M 34 2 18 0 3
M. Ralenkoane za 10 8 0 0 1 0 - 0.01 M 35 2 27 0 5
P. Nyembani za 11 9 0 0 1 0 - 0 M 28 1 11 0 1
S. Mbatha za 12 11 0 0 2 26 156 0.1 M 39 1 12 0 2
A. Yamile za 8 8 0 0 2 0 - 0 M 34 1 8 0 2
N. Mkhize za 4 3 0 0 1 28 - 0.04 M 40 1 4 0 1
M. Noge za 2 1 0 0 0 0 - 0.02 M 39 3 22 0 0
N. Ndlovu za 4 0 0 0 0 30 180 0.03 M 36 1 4 0 0
K. Shezi za 6 5 0 0 0 0 - 0.01 M 34 1 6 0 0
K. Moloi za 0 0 0 0 0 0 - 0.01 M 33 3 16 0 3
L. De Sousa za 2 0 0 0 0 0 - 0 M 29 1 2 0 0
T. Mabilo za 2 1 0 0 0 0 - 0 M 29 1 2 0 0
T. Mahome za 4 1 1 0 1 0 - 0 M 26 1 4 1 1
L. Dhladhla za 2 0 0 0 0 24 - 0.01 M 31 1 2 0 0
C. Mchunu za 8 2 0 0 0 0 - 0 M 27 1 8 0 0
S. Mbidana za 2 0 0 0 0 22 - 0.01 M 25 2 4 0 0
N. Mathebula za 4 0 0 0 2 20 - 0 M 25 1 4 0 2
A. Ncaki za 4 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 4 0 0
S. Nhlapho za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
S. Mthembu za 23 18 10 0 2 36 182 0.02 M 52 2 35 14 2
X. Sithole za 8 7 3 0 1 26 - 0.01 M 35 3 34 3 4
R. Tau za 4 2 0 0 0 27 - 0.02 M 38 1 4 0 0
S. Smith za 5 0 2 0 2 23 - 0.11 M 36 1 5 2 2
S. Luthuli za 12 3 0 0 2 22 - 0.02 M 35 2 35 4 2
R. Mabaso za 10 2 1 0 0 0 - 0 M 27 1 10 1 0
D. Kouma wo 2 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
S. Mthembu
S. Mthembu
10
K. Sebone
K. Sebone
5
K. Sebone
K. Sebone
1632'