Plantilla Jicaral Sercoba
Plantilla
10 mar. 2022
30 jun. 2025
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Prendas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 185 | 130K | 54 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
R. Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 40K | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
J. Arrieta | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 173 | 5K | 53 | 2 | 12 | 19 | 0 | |||
J. Roques | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | - | 31K | 32 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador |
---|
J. Arrieta
7
|