Akron Zips Football

NCAA Division I
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/us.png?size=60x&lossy=1
Akron Zips Football
21

Plantilla Akron Zips Football

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
W. Meyer us 6 6 10 0 1 24 188 800 31 2 13 23 1
J. Hangi us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
C. Victor us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
M. Budler us 0 0 0 0 0 - - 1K 30 0 0 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
D. Strachan us 6 6 0 0 0 - - 3K 31 2 14 2 0
N. Metsack us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
S. Frias ca 0 0 0 0 0 19 - 12K 25 0 0 0 0
W. Portman gb 5 0 0 0 0 - - 3K 25 1 5 0 0
C. Ritaccio us 5 3 1 0 0 22 - 13K 31 2 12 2 1
S. Labarca cl 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
J. Buechte de 6 6 0 1 1 - - 2K 27 1 6 0 1
J. Seaman us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
I. Nikolic ca 1 0 0 0 0 - 180 1K 25 1 1 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Kauzlarić hr 3 3 0 0 0 24 - 13.67K 32 1 3 0 0
D. Clapier us 6 6 0 1 2 20 175 22K 32 2 14 1 3
S. Harter us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
H. Sobhy eg 5 0 0 0 0 - - 2K 29 2 13 1 4
D. Williams us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 3 0 0
P. Jones us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
N. Scott us 2 0 0 0 0 - - 1K 25 2 7 0 0
C. Lee us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
S. Tojaga us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 5 0 1
J. Paulus us 2 0 0 0 1 - - 1K 25 2 7 0 3
Samu Siemens-Brega nl 6 5 0 0 2 22 - 10K 27 1 6 0 2
J. Fitzgerald us 6 4 0 0 0 - - 2K 29 2 13 0 0
Wan Kuzri us 6 4 0 2 0 - - 1K 26 1 6 0 0
R. Combe us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 6 0 1
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Diogo Pacheco pt 6 6 4 2 0 24 177 3.43K 28 2 10 5 1
J. Shokalook us 4 1 3 1 0 - - 750 28 2 11 3 0
M. Henry Scott us 6 6 0 3 1 21 - 2.29K 28 1 6 0 1
J. Wright us 1 0 0 0 0 - - 1K 25 2 5 0 1
Tobias Bak dk 4 0 0 0 1 21 - 23K 32 1 4 0 1
S. George us 5 0 1 0 0 - - 1K 25 1 5 1 0
R. Kingsford gb 6 5 2 1 2 21 - 1K 25 1 6 2 2
W. Jackson us 6 6 1 0 0 - - 2K 27 2 12 1 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Máximo asistente Más sancionado Más minutos
Diogo Pacheco
Diogo Pacheco
4
M. Henry Scott
M. Henry Scott
3
D. Clapier
D. Clapier
2
W. Meyer
W. Meyer
540'