Plantilla Andrézieux Sub 19
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilian Olivier | 14 | 14 | 33 | 0 | 0 | - | - | 1K | 34 | 1 | 14 | 33 | 0 | |||
Oihan Behocaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris Amillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Bensekkouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxim Januel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Y. Chamaken | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Noe Moulin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Chervier Legourd | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 34 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
Gabin Mourier | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1K | 32 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||
M. Boukharouba | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
Gilali Lebrini | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
Marvyn Zeligou | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | |||
Elias Mounji | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 36 | 1 | 14 | 0 | 1 | |||
Jordan Luzurier | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Lonan Zielyk | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | - | - | 1K | 36 | 1 | 13 | 4 | 2 | |||
Heikel Madiouni | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | - | 2K | 36 | 1 | 13 | 4 | 0 | |||
E. Fernandes | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 192 | 6K | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Lois Bessey | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Julien Roubaud | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Louis Bouillot | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 30 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
Mukele Kamba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 180 | 1K | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Natthan Marini | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1K | 34 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||
Clero Guillerm | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 30 | 1 | 13 | 0 | 1 | |||
Kilyan Veniere | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 12 | 8 | 0 | |||
Ibrahim Bathily | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Aymen El Ghoul | 14 | 13 | 11 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 39 | 1 | 14 | 11 | 2 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
Aymen El Ghoul
11
|
Marvyn Zeligou
3
|
Lilian Olivier
1260'
|