Plantilla FC Augsburg Sub 17
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Waimer | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Philipp Eckle | 11 | 11 | 20 | 0 | 1 | 15 | - | 1K | 26 | 2 | 12 | 20 | 1 | |||
K. Sidirellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Arlind Qela | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
L. Skoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 1K | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Tim Schnitzer | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | - | 3K | 35 | 2 | 34 | 3 | 1 | |||
Robert Draghici | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 30 | 2 | 27 | 1 | 7 | |||
Paul Wolf | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 26 | 2 | 9 | 1 | 0 | |||
S. Verbanov | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 28 | 2 | 17 | 0 | 2 | |||
E. Gröger | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 27 | 1 | 14 | 1 | 0 | |||
L. Prestianni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
David Babic | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 26 | 2 | 18 | 0 | 2 | |||
M. Adleff | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 27 | 1 | 12 | 2 | 0 | |||
N. Ohnheiser | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 27 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
R. Gbadamassi | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 14 | 5 | 0 | |||
A. Leloglu | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
M. Müller | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
T. Decker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
I. Dürr | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
R. Nagata | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 12 | 0 | 2 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Dustin Buck | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 16 | - | 2K | 35 | 2 | 33 | 29 | 1 | |||
A. Paulic | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | - | 1K | 27 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||
Louis Stöcker | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
L. Molnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
Dustin Buck
15
|
R. Nagata
2
|
E. Gröger
1230'
|