Balmazujvaros

Segunda Hungría
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/hu.png?size=60x&lossy=1
Balmazujvaros
45

Plantilla Balmazujvaros

Plantilla

14 jun. 2017

28 sep. 2018

28 sep. 2018

02 ene. 2019

03 ene. 2019

30 jun. 2019

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
I. Verpecz hu 11 11 14 0 0 32 196 0.14 M 52 1 11 14 0
G. Szecsi hu 27 27 34 0 4 30 185 0.28 M 47 4 63 71 9
F. Zaha ro 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
J. Ferenczi hu 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Adrián Rus ro 0 0 0 0 0 23 188 0.81 M 57 2 31 1 7
B. Jagodics hu 22 21 0 0 5 25 182 0.19 M 45 1 22 0 5
N. Kovacs hu 17 17 0 0 4 20 - 0.01 M 27 1 17 0 4
P. Ternovan hu 25 16 0 0 2 22 187 0.02 M 30 1 25 0 2
G. Bora hu 26 25 1 0 3 24 192 0.24 M 51 1 26 1 3
P. Barna hu 33 33 3 0 15 30 189 0.22 M 53 1 33 3 15
A. Király hu 16 16 0 0 3 21 - 0.02 M 33 1 16 0 3
A. Szalai hu 19 17 1 0 1 21 172 0.11 M 45 1 19 1 1
B. Mózes hu 0 0 0 0 0 24 - 0 M 25 1 0 0 0
N. Farkas hu 17 17 1 0 7 27 182 0 M 53 1 17 1 7
S. Bátor hu 0 0 0 0 0 19 - 0 M 29 1 0 0 0
K. Póti hu 1 0 0 0 0 31 190 0 M 53 1 1 0 0
Á. Schmid hu 0 0 0 0 0 21 - 0 M 26 0 0 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
C. Erdei ro 24 19 1 0 4 23 182 0.05 M 36 1 24 1 4
I. Berki hu 31 25 8 0 2 25 169 0.01 M 36 1 31 8 2
M. Konya hu 8 4 0 0 2 30 - 0.09 M 44 6 126 7 31
B. Szabo hu 18 6 1 0 2 24 184 0.01 M 29 1 18 1 2
N. Kóródi hu 32 28 3 0 4 20 - 0.04 M 33 1 32 3 4
V. Pongrácz hu 18 15 1 0 5 24 174 0.11 M 33 1 18 1 5
A. Biro hu 16 8 1 0 2 21 182 0.03 M 33 1 16 1 2
B. Domokos hu 31 29 2 0 8 30 179 0.01 M 33 1 31 2 8
C. Peres hu 4 2 0 0 0 23 - 0 M 41 1 4 0 0
Z. Patvaros hu 26 25 0 0 4 26 185 0 M 47 1 26 0 4
V. Balázs hu 2 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
I. Bodis ro 2 2 0 0 0 22 183 0 M 42 3 37 0 8
A. Orovecz hu 0 0 0 0 0 22 169 0.01 M 32 0 0 0 0
R. Balazs hu 4 0 0 0 0 29 184 0 M 37 1 4 0 0
M. Schmid hu 0 0 0 0 0 23 183 0 M 25 1 0 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
N. Andrić rs 0 0 0 0 0 32 181 0.56 M 63 0 0 0 0
Z. Ovari hu 32 29 6 0 6 22 173 0.58 M 50 1 32 6 6
K. Zadori hu 19 10 4 0 3 22 188 0.2 M 48 1 19 4 3
G. Kamaras hu 9 3 0 0 0 21 185 0.01 M 31 2 17 0 0
V. Peszmeg hu 15 11 0 0 2 29 181 0 M 46 1 15 0 2
Ferenc Racz hu 0 0 0 0 0 28 181 0.8 M 51 0 0 0 0
Zoltan Harsanyi sk 4 0 0 0 0 32 190 0 M 40 1 4 0 0
A. Fekete hu 17 2 0 0 2 31 186 0 M 42 3 64 10 10

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
I. Berki
I. Berki
8
P. Barna
P. Barna
15
P. Barna
P. Barna
2970'