Bobigny Sub 19

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/fr.png?size=60x&lossy=1
Bobigny Sub 19
28

Plantilla Bobigny Sub 19

Plantilla

Desconocido PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
A. Couriol fr 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Q. Bonningue fr 10 10 19 0 0 18 - 5K 34 1 10 19 0
S. Fofana fr 2 2 4 0 0 - - 1K 30 3 16 9 1
A. Sanogo fr 4 4 5 0 0 - - 1K 25 3 4 5 0
Deyyan Kaplan fr 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
K. Dumenil fr 8 8 0 0 1 18 172 11K 37 1 8 0 1
Eden Sery fr 5 2 0 0 0 18 - 5K 34 1 5 0 0
Dylan Karegire fr 10 7 0 0 1 - - 2K 32 1 10 0 1
Mame Bara fr 12 11 1 0 1 - - 1K 26 1 12 1 1
N. Lituka fr 13 13 0 0 3 18 - 1K 26 1 13 0 3
Reda Talbi fr 2 2 0 0 1 - - 1K 31 1 2 0 1
Moro Macalou fr 7 4 1 0 0 - - 1K 27 1 7 1 0
A. Fakir fr 3 3 0 0 1 - - 1K 25 1 3 0 1
M. Dembele fr 5 4 0 0 0 - - 1K 25 1 5 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
N. Katumbere fr 11 8 2 0 1 18 - 9K 35 1 11 2 1
Amara Koita fr 14 12 0 0 3 18 - 5K 31 1 14 0 3
O. Ebonock fr 5 3 0 0 0 - - 1K 34 1 5 0 0
Mady Koita fr 14 8 6 0 2 - - 1K 26 1 14 6 2
Elias Gaci fr 7 4 0 0 4 - - 2K 32 1 7 0 4
R. Toukam cm 12 9 5 0 0 - - 1K 26 1 12 5 0
Antoine Chiniard fr 5 3 1 0 0 - - 1K 28 1 5 1 0
Tymote Houngbadji fr 7 3 2 0 2 - - 1K 28 1 7 2 2
N. Yippe fr 1 0 0 0 1 - - 1K 30 1 1 0 1
Moussa Karamoko fr 4 4 0 0 0 18 - 1K 25 1 4 0 0
Karl Ehui fr 5 2 0 0 1 - - 1K 25 1 5 0 2
N. Delgado fr 7 5 0 0 4 - - 1K 25 1 7 0 4
Sory Diaby fr 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Adam White fr 3 1 0 0 1 - - 1K 25 1 3 0 1
Yanis Souyah fr 10 7 0 0 0 - - 1K 25 1 10 0 0
A. Mbaye fr 5 4 0 0 3 - - 1K 25 1 5 0 3
Kaman Diarra fr 3 3 0 0 1 - - 0 0 1 3 0 1
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Loic Kouame fr 8 5 3 0 2 - - 1K 33 1 8 3 2
Kwouni Ngassa fr 16 16 0 0 2 - - 1K 26 1 16 0 2
A. Saïd fr 1 1 0 0 0 18 - 4K 30 1 1 0 0
Amine Djoumbé fr 6 5 0 0 1 18 - 1K 25 1 6 0 1
K. Nanni fr 6 1 0 0 1 - - 1K 25 2 7 0 1

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
Mady Koita
Mady Koita
6
Elias Gaci
Elias Gaci
4
Kwouni Ngassa
Kwouni Ngassa
1405'