Plantilla Brasil Sub 18
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Donelli | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 187 | 203K | 42 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
M. Pitaluga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 193 | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Yan Couto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 168 | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Renan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 184 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Luan Patrick | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 190 | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Gustavo García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 175 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Patryck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 184 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Henri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 191 | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Caio Roque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 182 | 172K | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Diego Rosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 182 | 1K | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Talles Costa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 176 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Sandry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 170 | 10.5K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Pedro Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 173 | 511K | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Matheus Araujo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 176 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Cabral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 174 | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Kaio Jorge | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 182 | 9.88K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Gabriel Veron | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 176 | 1K | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Talles Magno | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 186 | 1K | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Lázaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 181 | 7.15M | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 177 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Peglow | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 172 | 1K | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más minutos |
---|---|
Peglow
2
|
Luan Patrick
264'
|