Cerro de Reyes

Plantilla Cerro de Reyes

Plantilla

02 ago. 2010

09 feb. 2011

Desconocido PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Nogales Leralta es 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Ivan Fernandez Vega es 1 0 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 2
Hidalgo es 6 4 0 0 2 25 - 1K 25 1 6 0 3
Villalobos wo 2 0 0 0 0 - - 1K 25 1 2 0 0
Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Fuentes es 9 8 17 0 2 29 191 63.33K 47 1 9 17 2
M. Garavano ar 13 13 19 0 2 27 190 69.56K 44 1 13 19 2
Josemi es 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 0 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
F. Pereyra ar 16 15 0 0 9 22 185 7K 31 1 16 0 11
Juan Carlos es 19 19 1 0 8 28 187 203.2K 53 1 19 1 9
Santi Cezón es 12 12 0 0 5 21 - 3.71K 30 1 12 0 5
Borja Sánchez es 4 2 0 0 0 19 175 1.5K 25 1 4 0 0
Gorka Martinez es 10 8 2 0 3 29 190 205.6K 53 1 10 2 3
Rubén González es 8 7 0 0 2 26 - 72.4K 46 1 8 0 2
Debris fr 11 11 0 0 2 27 188 86.6K 43 1 11 0 2
Alberto Esteban es 1 1 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 2
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Fran Miranda es 18 15 0 0 5 23 190 83.73K 42 2 45 0 15
Alex Fernández es 10 7 1 0 5 23 182 35.11K 39 1 10 1 6
Parra es 14 14 0 0 4 24 180 72K 45 2 43 0 15
Jorge Zafra es 17 15 1 0 13 33 178 141.8K 50 2 35 3 19
Patri es 18 12 3 0 7 34 183 181.33K 52 1 18 3 7
Chico es 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Gerrit es 13 12 0 0 5 25 187 193.75K 46 1 13 0 5
Jorge Manuel es 1 1 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 1
Golo es 19 18 4 0 5 33 172 82.3K 52 3 92 22 19
Daniel es 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Barriga De Miguel es 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Rober es 0 0 0 0 0 21 - 2K 38 0 0 0 0
Ramsés es 8 3 0 0 0 23 185 2.5K 27 1 8 0 0
Parrilla es 3 2 0 0 0 19 178 1.33K 25 1 3 0 0
Emilio es 3 2 0 0 1 - - 1K 25 1 3 0 1
Juanma Torres es 19 17 5 0 1 21 179 8.4K 32 1 19 5 1
Manel Expósito es 13 6 1 0 3 30 176 237.75K 51 1 13 1 3
G. Garavano ar 15 10 2 0 3 29 185 43.5K 42 1 15 2 3
Albertino es 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
Juanma Torres
Juanma Torres
5
Jorge Zafra
Jorge Zafra
14
Juan Carlos
Juan Carlos
1663'