Chelsea FC

Premier League
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/gb.png?size=60x&lossy=1
Chelsea
94

Plantilla Chelsea FC

Plantilla

01 jul. 2024

30 jun. 2029

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Robert Sánchez es 0 0 0 0 0 26 197 16.12M 80 1 16 25 2
D. Petrović rs 0 0 0 0 0 24 194 12.95M 80 1 23 38 2
Kepa es 0 0 0 0 0 29 188 14.26M 71 5 109 129 4
Gabriel Slonina us 0 0 0 0 0 20 193 4.17M 61 0 0 0 0
L. Bergström fi 0 0 0 0 0 21 205 898K 50 1 0 0 0
Marcus Bettinelli gb 0 0 0 0 0 32 193 228K 36 3 0 0 1
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Axel Disasi fr 0 0 0 0 0 26 190 26.38M 86 1 31 2 6
T. Adarabioyo gb 0 0 0 0 0 26 196 15.66M 75 0 0 0 0
M. Cucurella es 0 0 0 0 0 26 173 24.71M 77 2 45 0 14
B. Badiashile fr 0 0 0 0 0 23 194 31.51M 77 2 29 1 5
Levi Colwill gb 0 0 0 0 0 21 187 42.34M 78 1 23 1 2
Reece James gb 0 0 0 0 0 24 180 39.35M 81 5 108 7 16
Malo Gusto fr 0 0 0 0 0 21 178 27.7M 71 1 27 0 8
Ben Chilwell gb 0 0 0 0 0 27 180 24.15M 77 4 70 8 11
Trevoh Chalobah gb 0 0 0 0 0 25 192 10.85M 75 4 58 4 7
Caleb Wiley us 0 0 0 0 0 19 180 10.23M 71 0 0 0 0
Alfie Gilchrist gb 0 0 0 0 0 20 183 268K 55 2 11 1 1
W. Fofana fr 0 0 0 0 0 23 186 17.28M 67 1 15 1 3
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Cole Palmer gb 0 0 0 0 0 22 189 55.14M 78 1 33 22 7
Moisés Caicedo ec 0 0 0 0 0 22 178 99.38M 86 1 35 1 11
E. Fernández ar 0 0 0 0 0 23 178 90.94M 85 2 46 3 10
C. Gallagher gb 0 0 0 0 0 24 182 50.41M 80 2 72 8 20
K. Dewsbury-Hall gb 0 0 0 0 0 25 178 7.27M 79 0 0 0 0
C. Nkunku fr 0 0 0 0 0 26 177 58.23M 79 1 11 3 0
Andrey Santos br 0 0 0 0 0 20 180 17.2M 66 1 0 0 0
Roméo Lavia be 0 0 0 0 0 20 181 31.69M 66 1 1 0 0
Renato Veiga pt 0 0 0 0 0 20 190 5.74M 62 0 0 0 0
C. Casadei it 0 0 0 0 0 21 185 6.96M 63 1 11 0 0
L. Ugochukwu fr 0 0 0 0 0 20 190 22.56M 63 1 12 0 2
C. Chukwuemeka gb 0 0 0 0 0 20 187 12.32M 56 2 23 1 2
O. Kellyman gb 0 0 0 0 0 18 191 36K 43 0 0 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Lukaku be 0 0 0 0 0 31 191 62.02M 89 3 36 8 1
N. Jackson sn 0 0 0 0 0 23 188 29.98M 87 1 35 14 10
R. Sterling gb 0 0 0 0 0 29 170 55.35M 85 2 59 14 11
M. Mudryk ua 0 0 0 0 0 23 175 31.35M 79 2 46 5 6
Noni Madueke gb 0 0 0 0 0 22 182 28.76M 68 2 35 6 2
David Fofana ci 0 0 0 0 0 21 182 16.91M 72 1 3 0 0
Ângelo br 0 0 0 0 0 19 180 22.11M 66 0 0 0 0
A. Broja al 0 0 0 0 0 22 191 21.23M 63 3 26 2 0
Marc Guiu es 0 0 0 0 0 18 187 5.5M 52 0 0 0 0
Diego Moreira pt 0 0 0 0 0 19 179 359K 53 1 0 0 0
D. Washington br 0 0 0 0 0 19 187 381K 52 1 2 0 0

Jugadores cedidos al Chelsea