Plantilla Cockhill Celtic
Plantilla
01 jul. 2022
30 jun. 2024
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Doherty | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | - | 7.76K | 32 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||
G. Cullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 188 | 1K | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
P. Doherty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 1.2K | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Lee Mclaughlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 1.67K | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
J. Breslin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
O. Mccolgan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | 1K | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
L. Mccolgan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | - | 1K | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
O. O'brien-Daly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
38
|
D. Duffy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 5.07K | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
C. McBride | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 177 | 500 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
J. Bradley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | 1K | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
38
|
Daniel Martin Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 1K | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
J. Doherty | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 666.67 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
38
|
N. Logue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 2K | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
16
|
B. McLaughlin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 666.67 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
23
|
J. McKinney | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 333.33 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Jack Mullan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
P. McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
A. Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
L. Rudden | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | - | 4.09K | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
G. Friel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
38
|
Stephen Duffy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
J. Bradley | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Liam Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Máximo asistente | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|---|
L. Rudden
3
|
C. McBride
2
|
J. Doherty
1
|
H. Doherty
180'
|