Crucero del Norte

Torneo Federal A Transición
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ar.png?size=60x&lossy=1
Crucero del Norte
51

Plantilla Crucero del Norte

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Pegini ar 20 20 24 0 2 35 - 0.01 M 44 1 20 24 2
F. Del Riego ar 11 11 9 0 3 30 182 0.01 M 38 1 11 9 4
T. Palleres ar 2 1 2 0 0 24 186 0 M 25 2 3 3 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
W. Figueroa ar 24 23 0 0 5 32 178 0.05 M 52 1 24 0 5
N. Inostroza ar 29 28 0 0 11 32 170 0.06 M 53 2 57 2 16
L. Soto ar 29 27 6 0 6 27 184 0.01 M 38 1 29 6 6
E. Cristaldo py 21 20 0 0 7 33 178 0.03 M 40 1 21 0 7
I. Benítez Silva py 25 22 1 0 12 32 - 0 M 30 1 25 1 13
G. Melgarejo ar 23 12 1 0 1 22 174 0.01 M 32 3 47 1 1
J. Zarza ar 15 13 0 0 3 26 - 0.01 M 35 1 15 0 3
N. Speck ar 7 5 0 0 2 26 - 0.02 M 38 1 7 0 2
E. Isuardi ar 19 8 0 0 2 22 177 0 M 27 1 19 0 2
A. Aquino ar 6 2 0 0 0 23 - 0 M 33 2 16 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
G. Torres ar 16 13 1 0 2 23 167 0.02 M 43 1 16 1 3
M. Iglesias ar 26 21 3 0 2 26 167 0.03 M 41 1 26 3 2
L. Argüello ar 9 5 0 0 3 30 176 0.04 M 40 1 9 0 3
N. Portillo ar 26 23 0 0 8 28 - 0.01 M 36 4 38 1 9
L. Marciante ar 17 16 0 0 3 25 - 0 M 28 1 17 0 3
N. Fassino ar 18 14 0 0 8 32 175 0.03 M 43 2 36 0 10
E. Sosa ar 11 2 0 0 0 24 - 0.01 M 37 3 44 1 2
R. González ar 5 0 0 0 0 29 - 0.01 M 37 1 5 0 0
S. Gómez ar 5 0 1 0 2 23 - 0 M 25 1 5 1 2
E. Bogarín ar 10 3 0 0 0 28 - 0 M 25 1 10 0 0
R. Maslovski ar 3 1 0 0 0 0 190 0 M 25 1 3 0 0
L. Orellana ar 2 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 2 0 0
J. Rojas ar 2 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 2 0 0
F. Moreno ar 5 0 0 0 0 33 - 0 M 25 1 5 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
E. Álvarez py 23 23 6 0 1 35 177 0.06 M 51 2 51 14 7
J. Valsangiácomo ar 17 14 3 0 0 27 180 0.06 M 43 1 17 3 0
A. Mainero ar 19 12 3 0 2 23 185 0 M 30 1 19 3 2
C. Weyreuter ar 9 2 1 0 2 21 182 0.01 M 32 3 38 2 6
N. Delsole ar 18 4 1 0 2 25 - 0 M 25 1 18 1 2
A. González py 5 0 0 0 0 34 185 0 M 25 1 5 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
L. Soto
L. Soto
6
I. Benítez Silva
I. Benítez Silva
13
N. Inostroza
N. Inostroza
2528'
Participaron en el equipo