Plantilla Dalstorps
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Möller | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
T. Ehnar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
M. Johansson | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Felix Gustafsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 174 | 48K | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
L. Tingström | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
K. Aso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 183 | 220K | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
M. Järsenholt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 176 | 1K | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
E. Poyraz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Abdulahad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 22K | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
V. Bygård | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
C. Magnusson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 1K | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
B. Larsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
H. Kanaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
D. Cavalic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 168 | 3K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Kutllovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Gotting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
C. Åkerlund | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
V. Gustafsson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
A. Ibishi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 182 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
A. Möller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
E. Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Werneröd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
S. Möller
2
|
A. Ibishi
2
|
Felix Gustafsson
180'
|