Plantilla Dedza Dynamos
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Sadick | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||
Lughano Kayira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
T. Samson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
M. Chiwaya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
L. Ruben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Limbani Phiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Victor Lungu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
M. Ntonya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Edward Dakalira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Edward Dakalira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
P. Kamwendo | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 666.65 | 26 | 1 | 5 | 7 | 0 | |||
Chifuniro Mpinganjira | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
Gift Magola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador |
---|
P. Kamwendo
7
|