Plantilla Djurgården Sub 19
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ireflod | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 10 | 0 | |||
Liam Hogquist | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
Salim Yala Tekadio Makanda | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 30 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||
Lukas Briceño De La Fuente | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 18 | 5 | 1 | |||
Noah Östberg | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | - | 1K | 25 | 2 | 14 | 3 | 3 | |||
Izak Stattin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Wennerlind | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
E. Kurula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo Patjas | 19 | 19 | 2 | 0 | 7 | 19 | - | 1.3K | 31 | 3 | 37 | 3 | 15 | |||
Younes Hubert Quintanilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Dante Palmkvist | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
A. Wisam | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||
C. Sliwo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Joshua Mambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Max Croon | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 187 | 6.07K | 37 | 4 | 26 | 43 | 0 | |||
Sixten Bringzén | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 18 | - | 2.17K | 31 | 3 | 17 | 10 | 1 | |||
Bernard Eide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Biondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Jack Tagesson | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | - | 6.44K | 37 | 4 | 45 | 0 | 12 | |||
4
|
A. Atlee | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 18 | 187 | 2.53K | 34 | 2 | 25 | 1 | 10 | ||
P. Rolke | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 177 | 6.58K | 37 | 2 | 22 | 1 | 4 | |||
2
|
David Tokpah | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 18 | - | 3.13K | 31 | 2 | 19 | 2 | 2 | ||
14
|
Armandas Raudonis | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | - | 800 | 30 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
L. Zetterberg | 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 18 | - | 14K | 39 | 4 | 38 | 16 | 6 | |||
K. Georgievski | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | - | 4.23K | 31 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||
Carl Selfven | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1.38K | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
6
|
R. Nehrman | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
Milian Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan Zeberga | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | - | 30K | 42 | 4 | 29 | 5 | 2 | |||
N. Josefsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Kalipha Jawla | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 18 | 176 | 23.75K | 43 | 3 | 25 | 23 | 11 | |||
M. Vucenovic | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 178 | 1.14K | 30 | 3 | 19 | 1 | 3 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
D. Ireflod
10
|
Theo Patjas
7
|
Theo Patjas
1710'
|