Mariupol' Sub 19

Liga Ucrania Sub 19
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ua.png?size=60x&lossy=1
Mariupol' Sub 19
1

Plantilla Mariupol' Sub 19

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Zhuk ua 17 17 27 0 0 19 191 0 M 30 1 17 27 0
D. Bibikov ua 0 0 0 0 0 18 184 0 M 25 1 0 0 0
Oleksandr Kostiuchenko ua 1 1 4 0 0 19 188 0 M 25 1 1 4 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
P. Bosancic hr 1 1 0 0 0 26 190 0.61 M 58 1 1 0 0
O. Drambayev ua 1 1 1 0 0 21 185 0.09 M 39 1 1 1 0
D. Udod ua 1 1 0 0 0 18 181 0.04 M 31 1 1 0 0
Artem Kholod ua 2 2 0 0 1 22 182 0.07 M 37 1 2 0 1
Danyil Checher ua 1 0 0 0 0 18 176 0 M 25 1 1 0 0
Oleksandr Saienko ua 15 15 0 0 3 19 174 0 M 29 1 15 0 4
B. Potalov ua 0 0 0 0 0 20 178 0 M 25 0 0 0 0
D. Dudolad ua 14 13 1 0 6 18 176 0 M 27 1 14 1 6
Ihor Zhydkov ua 4 2 0 0 1 18 175 0 M 25 1 4 0 1
I. Tsariuk ua 13 10 0 0 5 21 178 0 M 27 1 13 0 6
P. Nedes ua 16 16 0 0 5 19 180 0 M 30 1 16 0 5
V. Makarchuk ua 4 1 1 0 0 18 180 0 M 25 1 4 1 0
M. Fursenko ua 7 4 0 0 2 20 182 0 M 25 1 7 0 2
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Plaksa ua 13 13 4 0 1 20 173 0.02 M 31 1 13 4 1
I. Koshkosh ua 13 12 0 0 6 21 177 0.01 M 29 1 13 0 7
O. Kozishkurt ua 15 13 1 0 5 19 188 0 M 28 1 15 1 5
Mikhail Khromey ua 2 2 0 0 0 19 173 0 M 28 1 2 0 0
O. Filonov ua 10 2 1 0 0 18 177 0 M 25 1 10 1 0
Maksym Radchenko ua 1 0 0 0 0 18 181 0 M 25 1 1 0 0
M. Drobot ua 2 0 0 0 0 18 176 0 M 25 1 2 0 0
O. Stepanenko ua 6 3 1 0 1 18 172 0 M 25 1 6 1 1
M. Kozytskyi ua 16 15 3 0 3 20 182 0 M 29 1 16 3 3
M. Khimichev ua 15 9 1 0 4 19 175 0 M 27 1 15 1 5
V. Balakai ua 9 6 1 0 2 18 - 0 M 27 1 9 1 2
I. Bryhantsev ua 1 1 0 0 0 18 179 0 M 25 1 1 0 0
A. Nikitenko ua 9 2 0 0 2 18 179 0 M 25 1 9 0 2
B. Serbul ua 1 0 0 0 0 17 176 0 M 25 1 1 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
D. Savin ua 17 13 6 0 0 17 180 0 M 29 1 17 6 0
M. Makhynia ua 16 14 2 0 1 19 181 0 M 28 1 16 2 1
O. Kasianov ua 7 2 0 0 1 18 180 0 M 25 1 7 0 1

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
D. Savin
D. Savin
6
I. Koshkosh
I. Koshkosh
7
M. Zhuk
M. Zhuk
1530'