General Velásquez

Segunda Chile
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/cl.png?size=60x&lossy=1
General Velásquez
51

Plantilla General Velásquez

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
B. Obregón co 6 6 6 0 2 24 - 0.05 M 46 2 28 26 3
F. Abarca cl 3 2 5 0 0 32 - 0 M 27 1 3 5 0
L. Alegría cl 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 0 0 0
Thomas Flores cl 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
L. Kovacic ar 0 0 0 0 0 24 187 0 M 25 2 0 0 2
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Olea cl 8 8 0 0 2 30 177 0.09 M 55 5 99 2 12
D. Salas cl 8 8 0 0 1 26 - 0.05 M 49 4 55 0 8
N. Córdova cl 6 5 0 0 0 26 172 0.03 M 44 1 6 0 0
G. Mosquera cl 0 0 0 0 0 27 180 0.05 M 45 1 12 0 7
R. Segovia cl 0 0 0 0 0 22 - 0.03 M 42 3 45 0 4
K. Serrano cl 6 6 1 0 2 26 - 0 M 43 3 41 5 11
D. Fuentes cl 3 2 0 0 2 25 - 0 M 31 2 15 0 6
M. Quiroz cl 2 2 0 0 0 23 - 0 M 29 1 2 0 0
G. Zúñiga cl 0 0 0 0 0 24 178 0.15 M 47 1 5 0 1
L. Fuentes cl 0 0 0 0 0 29 - 0.12 M 45 0 0 0 0
D. Fuentes cl 0 0 0 0 0 25 - 0.01 M 34 1 10 0 3
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
J. Carrasco cl 7 7 0 0 4 36 173 0.02 M 52 5 83 0 35
M. Villablanca cl 0 0 0 0 0 27 172 0.07 M 50 4 80 10 16
G. Castillo cl 7 7 0 0 2 26 - 0.07 M 47 2 31 1 10
D. Aravena cl 0 0 0 0 0 27 180 0.02 M 42 1 9 1 2
J. Tobar cl 8 8 0 0 2 22 - 0.03 M 41 5 50 1 5
J. Alegría co 8 6 0 0 1 26 165 0.03 M 42 4 45 7 2
J. Pavez cl 6 1 0 0 0 24 170 0.01 M 37 3 45 0 9
I. Cataldo cl 0 0 0 0 0 24 - 0 M 27 3 28 1 2
C. Rodríguez ar 0 0 0 0 0 22 - 0 M 34 1 20 0 8
L. Torres cl 0 0 0 0 0 24 - 0.06 M 37 1 11 0 5
Matías Fredes cl 7 0 2 0 1 22 170 0.01 M 32 1 7 2 1
C. Henriquez cl 4 1 1 0 0 21 - 0 M 25 1 4 1 0
V. Orrego cl 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 0 0 0
I. Carreño cl 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 3 0 0
P. Corvalán cl 0 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 0 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Junio Lopes br 0 0 0 0 0 24 170 0.04 M 41 1 26 7 4
C. Valenzuela cl 8 7 6 0 1 25 170 0.02 M 40 2 24 11 4
L. Fierro cl 6 3 0 0 1 26 185 0.15 M 39 1 6 0 1
J. Gaete cl 0 0 0 0 0 26 175 0 M 31 1 22 4 2
C. Arriaza cl 8 8 2 0 1 18 - 0 M 31 1 8 2 1
M. Carvajal cl 3 1 0 0 0 27 - 0.01 M 36 2 25 1 2
B. Campos cl 6 0 1 0 1 23 - 0 M 26 1 6 1 1
A. Lagos cl 0 0 0 0 0 25 - 0 M 25 1 8 0 0
M. Espinoza cl 2 0 0 0 1 18 - 0 M 25 1 2 0 1
M. Pérez cl 0 0 0 0 0 26 - 0.03 M 42 1 20 6 2
Y. Rojas cl 0 0 0 0 0 28 173 0.51 M 47 0 0 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
C. Valenzuela
C. Valenzuela
6
J. Carrasco
J. Carrasco
5
M. Olea
M. Olea
720'