Plantilla Gwelup Croatia
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Salinger | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
P. Jason | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
N. Kanzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
R. Warland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 184 | 72.71K | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
F. Zico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
G. Dukuly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
R. Kisesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
K. Fearnall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Walsh D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
O. Barry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Aiden Formston | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Daniel Faichney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
S. Dweh | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
D. Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado |
---|---|
S. Dweh
3
|
Aiden Formston
2
|