Plantilla Países Bajos Sub 20
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Owusu-Oduro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 190 | 31K | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Youri Baas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182 | 1.38M | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Van Den Berg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 191 | 202K | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
L. Comenencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 191 | 235.09K | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Lamare Bogarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 185 | 40.5K | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Justin Hubner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 187 | 12.75K | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniël Beukers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 181 | 2.3K | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Prince Aning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 176 | 39.3K | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Youri Regeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 177 | 3.29M | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Kian Fitz-Jim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 174 | 1.6M | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Fedde De Jong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 180 | 1.27M | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
L. Hartjes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 170 | 138.45K | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
E. Emegha | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 195 | 1.3M | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
R. Van Bommel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 192 | 24.3K | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Van Brederode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 174 | 838.73K | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
E. Emegha
2
|
E. Emegha
1
|
R. Owusu-Oduro
90'
|