Plantilla Holon Yaniv
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Daniel | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
N. Mizrachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
A. Magul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
S. Samouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Sabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
S. Nakdai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Y. Amiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Sheshnia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Luz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
A. Asmara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Katri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
A. Azoulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Arazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
H. Malca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Arbiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Ben Chaim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Sharket | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
R. Glikstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
H. Malca
1
|
G. Sabah
1
|
S. Daniel
90'
|