Plantilla Kabuscorp Palanca
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anselmo Mbala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 190 | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1
|
Evandro Rachoni | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Bodrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Gogoró | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 168 | 6K | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Lito Kapunge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 184 | 2K | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Milimo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5K | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Njalla Dimitri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 190 | 1K | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Higino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | - | 4K | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Enock Mangindula | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 5K | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
E. Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Geúda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 171 | 2K | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Aldair Garcia Domingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
J. Ndzaou | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | - | 15K | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Mafuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 170 | 6K | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Bayala Nsimba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4K | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Mpembele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 3K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Tisuaka Dieu | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | - | 6K | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Isaac Pinto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | - | 4K | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Enoque Ramos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Aspirina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Filhão | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 3K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Leo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Ebengue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
Gogoró
1
|
Gogoró
1
|
Lito Kapunge
270'
|