Plantilla Karlskrona
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carlback | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
N. Aldin | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
Martin Andersson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Pontus Jonsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 188 | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
A. Blomqvist | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 182 | 14.03K | 39 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
H. Holgersson | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 182 | 5.67K | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
K. Carlsson | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | - | 400 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
S. Hansson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
O. Waltersson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
S. Ekblad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Hugo Lundqvist | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
A. Larsson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado |
---|---|
H. Holgersson
5
|
A. Blomqvist
1
|