Plantilla Master Burgas
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Georgiev | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 186 | 18.08K | 38 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
H. Slavov | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 25 | - | 191K | 40 | 1 | 7 | 9 | 0 | |||
G. Stoyanov | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
K. Georgiev | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 29 | - | 75K | 40 | 1 | 19 | 17 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
P. Patev | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 182 | 156.51K | 49 | 1 | 23 | 2 | 0 | |||
S. Mantarov | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 | - | 10.31K | 36 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
S. Kizhev | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 6.5K | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Y. Ivanov | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 180 | 414.5K | 52 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
Z. Hadzhiev | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 533K | 36 | 1 | 24 | 0 | 1 | |||
T. Gochev | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 756K | 38 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
S. Zhekov | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35 | 186 | 366K | 47 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||
S. Kalpakliev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 8K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
V. Velichkov | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 190 | 534K | 50 | 1 | 24 | 0 | 1 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
S. Mechev | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 25 | 175 | 48.71K | 41 | 1 | 18 | 2 | 1 | |||
Y. Pehlivanov | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | 181 | 108.19K | 48 | 1 | 7 | 0 | 2 | |||
A. Todorov | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 181 | 402K | 44 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
S. Kostenski | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 186 | 9K | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
M. Marinov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Rachev | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | - | 27K | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||
S. Andonov | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 175 | 243K | 47 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
P. Dimitrov | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | - | 8K | 30 | 1 | 16 | 3 | 0 | |||
K. Iliev | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
T. Tsonkov | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 34 | 177 | 1.11M | 55 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||
Lyubomir Lyubenov | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 35 | 179 | 660K | 53 | 1 | 25 | 7 | 3 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Ahmed Ahmedov | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 20 | 184 | 21.81K | 32 | 1 | 18 | 2 | 1 | |||
Emanuil Manev | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 | 185 | 440.34K | 49 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
G. Stanchev | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 185 | 133K | 44 | 1 | 12 | 1 | 0 | |||
D. Shmedin | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 27K | 35 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||
M. Radev | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 175 | 528K | 35 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||
N. Botev | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 182.4K | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
B. Borisov | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 | 179 | 330K | 45 | 1 | 14 | 2 | 0 | |||
P. Kolev | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 173 | 34K | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
D. Georgiev | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 181 | 971K | 39 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||
E. Karadaya | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 179K | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
Lyubomir Lyubenov
7
|
Lyubomir Lyubenov
3
|
Lyubomir Lyubenov
2040'
|