Marumo Gallants FC

Segunda Sudáfrica
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/za.png?size=60x&lossy=1
Marumo Gallants FC
62

Plantilla Marumo Gallants FC

Plantilla

Desconocido PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
T. Dhludhlu za 5 3 3 0 0 0 - 0 M 25 1 5 3 0
Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
K. Ndlovu za 12 11 13 0 4 31 184 0.29 M 54 1 12 13 4
R. Muleka za 0 0 0 0 0 32 - 0.01 M 39 1 0 0 0
N. Mlambo za 3 3 3 0 0 0 - 0 M 31 1 3 3 0
B. Ledwaba za 6 6 13 0 0 22 - 0 M 27 1 6 13 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
N. Ravhuhali za 17 16 1 0 4 31 174 0.11 M 47 1 17 1 4
M. Kgoetyane za 8 6 0 0 1 32 172 0.1 M 44 1 8 0 1
M. Nkomo za 5 4 0 0 1 28 - 0.01 M 35 1 5 0 1
G. Lloyd ga 9 9 0 0 2 22 - 0.01 M 32 1 9 0 2
L. Ntamane za 2 1 0 0 0 0 - 0.01 M 38 1 2 0 0
T. Thangwane za 5 4 0 0 1 25 - 0.07 M 34 2 13 0 2
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Mpambaniso za 19 16 5 0 8 31 - 0.12 M 44 2 46 9 15
T. Mashoene za 13 12 0 0 1 28 - 0.14 M 49 1 13 0 1
Sibusiso Khumalo za 12 8 0 0 3 33 172 0.1 M 50 1 12 0 3
E. Manaka za 16 13 0 0 1 34 170 0.21 M 46 1 16 0 1
K. Nthatheni za 3 3 0 0 0 28 177 0.11 M 48 1 3 0 0
S. Sikhosana za 18 17 1 0 2 28 181 0.01 M 32 1 18 1 3
M. Nemtajela za 20 17 1 0 1 0 - 0 M 33 1 20 1 1
T. Mokobodi za 13 8 1 0 0 0 - 0 M 28 1 13 1 0
O. Maluleke za 13 9 0 0 3 0 - 0 M 27 1 13 0 3
T. Ndlovu za 4 1 1 0 0 30 - 0 M 31 2 22 8 0
S. Phiri za 11 7 0 0 3 29 - 0.01 M 30 1 11 0 3
T. Skhosana za 5 2 0 0 0 0 - 0 M 29 1 5 0 0
Edson Khumalo za 1 0 0 0 0 24 182 0.01 M 30 1 1 0 0
K. Mhlongo za 3 3 0 0 0 0 - 0 M 30 1 3 0 0
T. Nobela za 2 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0
T. Pheeha za 9 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 9 0 0
L. Mutshotsho za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
S. Magawana za 15 12 3 0 3 25 - 0.29 M 47 1 15 3 4
K. N'Guessan fr 0 0 0 0 0 23 - 0.02 M 42 0 0 0 0
K. Nguessan ci 16 15 4 0 2 31 - 0 M 34 1 16 4 2
B. Pheko za 7 3 0 0 0 25 - 0.12 M 40 1 7 0 0
T. Chaine za 13 2 3 0 0 28 - 0.03 M 38 1 13 3 0
Itumeleng Shopane za 10 4 1 0 1 26 - 0.01 M 29 1 10 1 2
C. Soumaro ci 6 0 0 0 0 34 - 0.01 M 33 1 6 0 0
N. Nkosi za 1 0 0 0 0 23 - 0.02 M 26 1 1 0 0
Brandon Mokgope za 0 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 0 0 0
K. Mzimela za 4 3 0 0 1 0 - 0 M 25 1 4 0 1
L. Mukaba za 6 2 0 0 0 0 - 0 M 25 1 6 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
M. Mpambaniso
M. Mpambaniso
5
M. Mpambaniso
M. Mpambaniso
8
S. Sikhosana
S. Sikhosana
1509'