Mthatha Bucks

Plantilla Mthatha Bucks

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
A. Mbanjwa za 6 6 15 0 0 20 - 0 M 27 1 6 15 0
Siya za 10 10 14 0 1 30 175 0 M 39 2 16 16 1
O. Kwizera rw 11 11 14 0 0 23 176 0 M 33 1 11 14 0
L. Nkala za 3 3 4 0 0 25 - 0 M 37 3 18 23 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
T. Mashego za 10 9 0 0 2 20 172 0 M 27 2 11 0 2
K. Majadibodu za 21 19 0 0 1 23 - 0.01 M 32 1 21 0 1
A. Bisha za 0 0 0 0 0 27 - 0 M 25 1 0 0 0
A. Anoma ci 15 13 0 0 5 23 - 0 M 36 1 15 0 5
T. Lietsisa za 8 6 1 0 2 24 - 0 M 48 1 8 1 2
M. Erasmus za 28 21 11 0 4 32 - 0 M 38 1 28 11 4
P. Zulu za 14 14 0 0 2 28 167 0 M 52 1 14 0 2
B. Kama za 12 10 0 0 2 27 170 0 M 47 2 19 0 2
S. Ndletyana za 12 12 0 0 2 33 - 0 M 46 3 43 2 6
M. Rantabane za 24 22 1 0 6 28 - 0 M 54 3 75 5 17
S. Ntjolo za 16 11 1 0 1 28 - 0 M 32 2 23 1 3
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Chili za 6 4 1 0 0 26 - 0 M 32 1 6 1 0
S. Dubula za 7 4 1 0 1 24 180 0.03 M 38 1 7 1 1
T. Mokoena za 26 25 0 0 4 26 - 0.24 M 55 3 79 2 19
A. Leonard za 9 5 0 0 4 27 179 0 M 50 1 9 0 4
Enva Wiltwer za 6 6 0 0 2 35 - 0 M 42 1 6 0 2
L. Simandla za 10 8 0 0 0 28 - 0 M 45 1 10 0 0
Z. Abrahams za 6 6 0 0 0 24 - 0 M 27 1 6 0 0
A. Kerspuy za 1 1 0 0 0 32 166 0 M 45 1 1 0 0
L. Bhengu za 20 17 2 0 2 22 - 0 M 42 1 20 2 2
P. Mbhele za 9 9 0 0 0 0 - 0 M 45 3 47 1 4
N. Ngubane za 3 1 0 0 0 0 - 0 M 32 1 3 0 0
S. Nhlabathi za 7 5 2 0 0 29 - 0 M 39 1 7 2 0
W. Fukutwa za 12 9 0 0 2 35 - 0 M 42 3 47 0 11
K. Mkhize za 6 5 0 0 0 23 - 0 M 25 1 6 0 0
M. Khumalo za 15 6 1 0 1 22 - 0 M 27 1 15 1 1
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
S. Japhta za 9 6 0 0 0 24 - 0 M 33 1 9 0 0
Tebogo Ntuli za 14 14 0 0 1 26 - 0 M 27 1 14 0 1
S. Mwambungu tz 9 4 1 0 1 29 - 0 M 34 1 9 1 1
L. Mayekiso za 5 3 1 0 1 25 - 0 M 26 1 5 1 1
C. Kangwa zm 11 6 0 0 0 28 - 0 M 41 2 33 9 0
Lucky Mathosi za 8 3 3 0 0 27 - 0 M 38 1 8 3 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
M. Erasmus
M. Erasmus
11
M. Rantabane
M. Rantabane
6
T. Mokoena
T. Mokoena
2157'