Plantilla Naft Misan
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Ali Helo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | - | 19.33K | 34 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
A. Jabar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
A. Yeoulé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 185 | 318.86K | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Nasser Al-Gahwashi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 175 | 13K | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Ahmad Abd Al Razaq | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 18.5K | 35 | 1 | 5 | 8 | 0 | |||
Karrar Ali | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | - | 27.33K | 33 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Saeed A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | - | 4.67K | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
N. Hammouda | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 6.4K | 29 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||
Naser Hamooda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6K | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
C. Chikatara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 187 | 69K | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Akram Raheem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | - | 7.2K | 29 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador |
---|
Ahmad Abd Al Razaq
8
|