Nomads Utd

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/nz.png?size=60x&lossy=1
Nomads Utd
19

Plantilla Nomads Utd

Plantilla

Desconocido PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
L. Greasley nz 1 0 0 0 0 - - 1K 25 2 2 0 0
A. Sandys nz 3 1 0 0 0 - - 1K 25 2 4 0 0
J. Collett nz 16 15 0 0 3 - - 1K 25 1 16 0 3
J. Holland nz 16 12 1 0 5 - - 1K 25 1 16 1 5
Cody Johnson nz 2 0 1 0 0 - - 1K 25 1 2 1 0
J. Bond nz 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Regan Frame nz 18 18 31 0 0 18 - 22.22K 32 2 33 55 0
L. Doyle nz 0 0 0 0 0 23 - 1K 25 1 0 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
D. Metherell nz 16 16 0 0 0 - - 39.19K 35 1 16 0 0
T. Stewart nz 7 4 0 0 0 - - 19.83K 32 1 7 0 0
S. Gable nz 11 7 1 0 1 - - 15K 34 3 41 2 5
N. Basnet np 1 1 1 0 0 - 180 18.67K 31 2 17 3 2
T. Butler nz 6 2 0 0 0 - - 7K 30 1 6 0 0
H. Finnis nz 2 0 0 0 0 - - 1.33K 29 3 14 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Flynn Holdem nz 17 17 8 0 0 17 - 11K 30 2 27 12 0
Angus Mcintyre nz 18 17 6 0 1 - - 23.8K 30 2 29 8 2
L. Pritchard gb 17 17 0 0 5 - - 36.4K 35 2 34 0 8
J. Anderson nz 8 7 0 0 6 25 - 80.8K 35 3 34 2 15
W. Holland nz 17 17 0 0 3 - - 22.67K 30 2 29 0 5
Nicholas Simpson au 8 5 2 0 2 24 - 750 29 1 8 2 2
H. Bushell nz 17 12 2 0 3 - - 500 26 1 17 2 3
Y. Abdi nz 9 5 0 0 3 - - 1K 25 3 20 0 4
C. Johnson nz 3 0 0 0 0 - - 34K 32 3 30 2 1
G. Campbell nz 4 1 0 0 0 - - 7K 28 2 14 1 2
N. Bruce nz 7 3 1 0 4 - - 50K 25 1 7 1 4
Ethan Bingham nz 4 0 1 0 0 - - 1K 25 1 4 1 0
T. Mawhinney nz 3 0 0 0 0 - - 1K 25 1 3 0 0
J. Litt nz 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Nicholas Simpson de 0 0 0 0 0 - - 34K 28 0 0 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
C. Cottom nz 16 15 2 0 1 - - 47.35K 34 2 33 3 2
S. Simpson nz 3 2 0 0 0 22 - 30.88K 32 2 16 2 0
C. Goldsmith nz 18 4 1 0 0 - - 19K 25 1 18 1 0
Robert Gingichashvili il 4 0 0 0 1 26 175 8K 25 1 4 0 1

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
Flynn Holdem
Flynn Holdem
8
J. Anderson
J. Anderson
6
Regan Frame
Regan Frame
1620'