Selección de Islandia

Clasificación Eurocopa
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/is.png?size=60x&lossy=1
Islandia
75

Plantilla Selección de Islandia

Plantilla

22 dic. 2020

30 mar. 2023

14 abr. 2023

31 dic. 2024

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
H. Valdimarsson Brentford 1 1 2 0 0 21 195 0.36 M 48 1 1 2 0
P. Gunnarsson Viking Stavanger 0 0 0 0 0 22 190 0.77 M 54 1 0 0 0
Elías Ólafsson Mafra 2 2 4 0 0 22 201 0.91 M 53 1 2 4 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
S. Ingason Midtjylland 6 6 0 0 1 29 188 5.62 M 73 2 11 0 2
Victor Pálsson KAS Eupen 10 10 0 1 1 31 186 1.66 M 68 3 16 0 3
K. Finnsson Lyngby BK 5 5 0 0 1 23 181 0.18 M 51 1 5 0 1
A. Sampsted Twente 7 5 0 0 0 24 180 7.64 M 71 1 7 0 0
D. Grétarsson SonderjyskE 1 1 0 0 0 27 185 0.7 M 58 2 1 0 0
G. Thórarinsson OFI 1 1 0 0 0 30 183 2.21 M 65 1 1 0 0
H. Hermannsson Pisa SC 2 2 0 0 0 27 190 2.63 M 64 2 6 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
A. Gudmundsson Genoa 2 2 0 0 1 25 177 18.92 M 71 2 4 0 1
K. Hlynsson Ajax 1 1 0 0 0 18 179 0.07 M 40 1 1 0 0
W. Willumsson Go Ahead Eagles 7 7 0 1 2 24 194 2.25 M 58 1 7 0 3
Í. Jóhannesson Fortuna Düsseldorf 7 2 0 1 2 19 184 7.46 M 63 1 7 0 2
A. Traustason IFK Norrköping 8 7 0 1 1 29 183 4.15 M 67 2 17 0 2
A. Sigurðsson Blackburn Rovers 5 5 0 1 0 23 177 8.73 M 62 2 11 1 0
M. Ellertsson Venezia 4 0 1 0 0 20 182 0.17 M 45 1 4 1 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
J. Thorsteinsson OH Leuven 9 7 0 4 2 24 177 8.85 M 69 1 9 0 2
H. Haraldsson Lille 8 6 3 0 2 19 180 0.11 M 44 1 8 3 2
J. Gudmundsson Burnley 8 8 0 1 2 32 186 5.46 M 70 4 28 1 4
O. Óskarsson Kobenhavn 6 3 2 0 1 18 186 0.05 M 47 1 6 2 1
Mikael Anderson AGF Aarhus 6 1 0 0 0 24 180 4 M 63 2 8 0 0
A. Finnbogason KAS Eupen 10 7 3 1 2 33 184 2.08 M 61 4 26 3 3
A. Gudjohnsen IFK Norrköping Sub 21 5 0 2 0 0 20 188 0.07 M 37 1 5 2 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Máximo asistente Más sancionado Más minutos
H. Haraldsson
H. Haraldsson
3
J. Thorsteinsson
J. Thorsteinsson
4
W. Willumsson
W. Willumsson
3
Victor Pálsson
Victor Pálsson
900'