Ação

Serie D - Brasil
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/br.png?size=60x&lossy=1
Ação
49

Plantilla Ação

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Gabriel Palma br 1 1 3 0 0 23 186 0 M 32 1 1 3 0
Neto Bonini br 7 7 14 0 3 27 - 0 M 26 1 7 14 3
Mauricio br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Herilan br 6 6 13 0 2 23 - 0 M 30 1 6 13 2
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Vitão br 1 1 0 0 0 22 194 0 M 25 1 1 0 0
Índio br 13 12 0 0 3 20 - 0 M 26 1 13 0 3
Helder br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Samuel br 6 5 1 0 3 26 - 0 M 26 1 6 1 3
Anderson Mauro br 6 6 0 0 0 29 194 0 M 26 1 6 0 0
Guilherme Arruda br 8 7 0 0 0 22 - 0 M 26 1 8 0 0
Profeta br 3 2 0 0 1 25 - 0 M 28 1 3 0 1
João Pedro br 4 2 1 0 0 23 - 0 M 25 1 4 1 0
L. Santos br 2 1 0 0 1 23 - 0 M 25 1 2 0 1
Marlon br 4 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 4 0 0
Pedro br 11 7 0 0 1 20 - 0 M 25 1 11 0 2
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Digão br 8 8 0 0 1 25 190 0 M 33 1 8 0 1
Guilherme br 10 9 0 0 0 22 - 0 M 30 1 10 0 0
J. D. Mendes br 7 6 2 0 2 22 178 0 M 27 1 7 2 2
Daniel br 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Vitinho br 6 5 0 0 2 23 - 0 M 25 1 6 0 2
Diego br 7 0 0 0 1 24 180 0 M 25 1 7 0 1
Liedson br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 0 0 0 0
Daniel Stefano br 7 4 0 0 3 25 - 0 M 25 1 7 0 3
Gabriel Amorim br 2 0 0 0 0 26 - 0 M 25 1 2 0 0
Aguion br 4 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 4 0 0
Jean Neves br 5 5 0 0 2 35 178 0 M 38 1 5 0 2
Rodrigo br 13 13 0 0 2 33 - 0 M 27 1 13 0 3
Mackeirrysson br 1 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Jonathan br 2 0 0 0 2 0 - 0 M 25 1 2 0 2
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Lorran br 14 14 4 0 2 27 176 0.02 M 38 1 14 4 2
Romário Da Luz br 6 5 1 0 2 28 - 0 M 29 1 6 1 2
Mateus Alex br 3 1 0 0 1 23 - 0 M 27 1 3 0 1
Luis Antônio br 13 8 0 0 0 22 - 0 M 25 1 13 0 0
Wallisson br 3 1 0 0 0 22 - 0 M 25 1 3 0 0
Marquinhos br 5 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 5 0 0
Dener br 12 11 2 0 2 21 - 0 M 26 1 12 2 2
Matheus Henrique br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Daniel Carlos br 0 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 0 0 0
Paulinho Mingau br 1 0 0 0 0 34 - 0 M 25 1 1 0 0
Dorgival br 4 4 1 0 1 32 - 0 M 34 1 4 1 1
Nathan br 0 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 0 0 0
David William br 10 3 0 0 1 31 - 0 M 25 1 10 0 1
br 2 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
C. Miyahira br 1 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 1 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
Lorran
Lorran
4
Neto Bonini
Neto Bonini
3
Lorran
Lorran
1219'