SSV Merten

Landesliga
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/de.png?size=60x&lossy=1
SSV Merten
21

Plantilla SSV Merten

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Patrick Rodenberger de 5 5 10 0 0 21 183 0 M 27 2 8 17 0
Yannik Bültena de 23 23 57 0 0 24 190 0 M 35 2 45 109 0
Calogero Granatella it 0 0 0 0 0 20 184 0 M 25 1 0 0 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Cicek tr 17 11 0 0 1 20 - 0 M 26 1 17 0 1
F. Heinen de 11 9 0 0 0 31 183 0 M 39 1 11 0 0
B. Krämer at 12 10 0 0 0 25 185 0 M 25 1 12 0 0
Michael Pauls de 19 19 0 0 0 35 185 0 M 33 3 55 0 0
Lucas Carell de 26 26 2 0 1 23 - 0 M 35 2 45 2 2
Daniel Jacoby de 15 10 1 0 1 26 - 0 M 38 2 29 1 1
D. Gerber de 8 8 0 0 1 20 - 0 M 25 1 8 0 1
Kai Schmitz de 19 17 0 1 2 31 - 0 M 36 3 64 3 2
Ronaldo De Carvalho br 9 8 0 1 0 26 - 0 M 28 1 9 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Retterath de 13 12 2 0 0 28 188 0 M 47 1 13 2 0
Gianluca Raguse de 0 0 0 0 0 30 - 0 M 25 1 0 0 0
Jetgzon Krasniqi de 10 6 0 1 0 27 175 0 M 31 1 10 0 0
Daniel Dogan de 21 18 0 0 1 21 184 0 M 32 1 21 0 1
Timo Schmidt de 1 1 0 0 0 24 182 0 M 33 2 21 0 0
Michael Maier de 17 15 1 2 1 31 - 0 M 32 3 53 7 1
Jeancy Esamangua ug 11 6 1 1 0 24 - 0 M 32 2 31 3 0
Kevin Wagner de 14 10 0 0 0 31 187 0 M 32 2 27 1 1
Alisan Sert tr 9 6 2 0 0 21 - 0 M 26 1 9 2 0
Yaşar Hayit tr 12 10 2 0 3 31 - 0 M 38 1 12 2 4
Shinsuke Hori jp 21 20 5 1 0 24 - 0 M 37 2 42 7 1
Gordon Latz de 19 9 1 1 0 20 - 0 M 25 2 19 1 0
Samuel Fontana de 2 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
Jonas Krämer de 2 0 0 0 0 22 - 0 M 25 1 2 0 0
Jeongwoo Choi kr 5 3 0 0 0 0 - 0 M 25 1 5 0 0
M. Radschuweit de 13 11 0 0 1 30 185 0 M 45 1 13 0 1
Eunchong Kim kr 4 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 4 0 0
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Kohsuke Tsuda jp 6 6 1 0 0 22 174 0 M 25 1 6 1 0
Yusuf Sabuktekin de 13 8 0 0 1 21 - 0 M 26 1 13 0 1
D. Bulliqi de 0 0 0 0 0 21 179 0 M 30 0 0 0 0
Boris Kivoma de 22 11 4 0 1 20 - 0 M 26 1 22 4 1
Amar Sabuktekin de 11 9 2 2 0 22 - 0 M 26 1 11 2 0
R. Guie-Mien cg 0 0 0 0 0 42 - 0 M 38 3 37 5 1

Jugadores destacados

Máximo goleador Máximo asistente Más sancionado Más minutos
Shinsuke Hori
Shinsuke Hori
5
Michael Maier
Michael Maier
2
Yaşar Hayit
Yaşar Hayit
4
Lucas Carell
Lucas Carell
2204'