Plantilla Stop Out
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ferguson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
X. Coleman | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 24 | 6 | 0 | |||
A. Doran | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | - | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 0 | 4 | |||
F. Young | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
A. Andrews | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
F. Mcauley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
O. Kleinsorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
X. Cross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Jared Cunniff | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 23 | 9 | 4 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
J. Stuart | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | |||
C. Shennan | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 21 | 0 | |||
G. Scott | 6 | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 | - | 3K | 30 | 1 | 6 | 16 | 1 | |||
M. Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
J. Sutcliffe | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 35 | - | 1K | 35 | 2 | 28 | 5 | 5 | |||
F. Moore | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 27 | 2 | 13 | 0 | 2 | |||
J. Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
S. Cosgrove | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 7K | 34 | 2 | 24 | 4 | 4 | |||
J. Hopper | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | - | - | 9K | 35 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||
L. Jelley | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | - | - | 3K | 33 | 2 | 33 | 1 | 9 | |||
C. Meredith | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
P. Fatialofa | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 4K | 29 | 2 | 25 | 0 | 1 | |||
R. Kelly | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 30 | 2 | 17 | 0 | 2 | |||
J. Tuck | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 1K | 31 | 2 | 25 | 4 | 0 | |||
H. Lack | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1K | 26 | 1 | 18 | 0 | 3 | |||
G. Craven | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 179 | 1K | 28 | 2 | 14 | 1 | 0 | |||
A. Itadani | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 2K | 27 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
A. Weitzel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Mcmullen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
C. Gaul | 17 | 17 | 8 | 0 | 6 | 28 | - | 3K | 32 | 2 | 30 | 15 | 11 | |||
M. Abrahaberhe | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 3K | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
J. Patterson-Gunn | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||
J. Ruawhare | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 166 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
D. Juru | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
J. Keenan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
N. Hollywell | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
C. Gaul
8
|
L. Jelley
6
|
L. Jelley
1530'
|