Leithaprodersdorf

Cuarta Austria
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/at.png?size=60x&lossy=1
Leithaprodersdorf
26

Plantilla Leithaprodersdorf

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Fabian Haberl at 14 14 16 0 1 22 - 0 M 29 1 14 16 1
Isaac Adogbeji at 1 1 4 0 0 19 - 0 M 25 1 1 4 0
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
C. Ehrnhofer at 12 12 0 0 1 26 177 0.01 M 35 1 12 0 1
S. Markhardt at 15 15 1 0 3 21 - 0 M 36 3 29 3 7
D. Sváb hu 15 15 0 0 2 33 183 0 M 36 2 30 0 3
M. Wurzer at 9 3 0 0 0 19 - 0 M 25 2 9 0 0
Luca Wimmer at 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 0 0 0
Marco Pöschl at 2 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 2 0 0
S. Dragschitz at 2 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 2 0 0
Lukas Rambacher at 8 3 0 0 2 23 - 0 M 25 2 9 0 2
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
M. Wölfer at 16 15 1 0 2 31 188 0 M 38 2 30 1 5
S. Heiss at 14 14 2 0 5 29 - 0 M 36 4 61 6 15
L. Markhardt at 15 11 6 0 1 23 - 0 M 35 4 35 16 4
L. Saliji at 13 9 0 0 2 29 - 0 M 32 2 25 1 5
Luca Dellantonio at 16 15 2 0 3 18 - 0 M 29 2 18 2 3
M. Wölfer at 1 0 0 0 0 32 - 0 M 32 2 14 0 2
A. Dostal at 3 0 0 0 1 21 - 0 M 25 2 6 0 1
J. Kölbl at 6 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 6 0 0
R. Dinser at 1 0 0 0 0 24 - 0 M 25 4 30 1 4
P. Dinhof at 3 0 0 0 0 25 - 0 M 25 4 26 0 1
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
B. Petö hu 14 14 6 0 0 28 178 0.01 M 38 2 29 11 2
Noel Kustor hu 14 10 13 0 1 27 - 0.01 M 40 2 26 19 3
T. Beran at 17 14 8 0 5 22 - 0 M 35 4 33 9 12
P. Eder at 8 0 3 0 0 18 - 0 M 25 2 16 4 0
S. Buchner at 2 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 2 0 0

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
Noel Kustor
Noel Kustor
13
S. Heiss
S. Heiss
6
M. Wölfer
M. Wölfer
1350'