Plantilla D.H. San Andrés
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Aguilar | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||
Bueno | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 24 | - | 4K | 34 | 1 | 9 | 19 | 0 | |||
Diego | 19 | 18 | 46 | 0 | 3 | 38 | 186 | 7K | 29 | 1 | 19 | 46 | 3 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
F. Iznata | 24 | 24 | 1 | 0 | 14 | 27 | - | 333.33 | 30 | 1 | 24 | 1 | 14 | |||
Albert | 19 | 18 | 0 | 0 | 6 | - | - | 1K | 29 | 1 | 19 | 0 | 6 | |||
Moises | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1K | 28 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||
Yiyo | 16 | 16 | 1 | 0 | 7 | 31 | 178 | 1K | 26 | 1 | 16 | 1 | 7 | |||
F. Gonzalez | 31 | 31 | 0 | 0 | 15 | - | - | 1K | 29 | 1 | 31 | 0 | 15 | |||
Pancho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 179 | 7K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Aitor | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 31 | - | 3K | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
C. Villa | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 26 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
A. Gonzalez Bernal | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 2K | 28 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Sergio Diaz | 32 | 27 | 2 | 0 | 2 | 21 | 188 | 481.48 | 29 | 1 | 32 | 2 | 2 | |||
C. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 461.54 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Antoñito | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 26 | 175 | 250 | 28 | 1 | 23 | 2 | 2 | |||
Robert | 26 | 16 | 1 | 0 | 11 | 20 | 169 | 500 | 27 | 1 | 26 | 1 | 12 | |||
Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Gonzalo Mathias | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
Tejada | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 165 | 8K | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Sufian | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 28 | - | 3K | 32 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||
Jonatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
G. Garcia | 24 | 19 | 1 | 0 | 3 | 20 | - | 2K | 27 | 1 | 24 | 1 | 3 | |||
Sergio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
D. Garcia | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 29 | 174 | 11K | 26 | 1 | 11 | 0 | 4 | |||
M. Macias | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dekutse | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1K | 26 | 1 | 9 | 0 | 4 | |||
R. Carmona | 29 | 23 | 3 | 0 | 9 | 28 | - | 1K | 30 | 1 | 29 | 3 | 9 | |||
Richi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Vitaliy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Canillas | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 32 | 186 | 1K | 28 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||
Raúl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 178 | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Rafita | 30 | 26 | 13 | 0 | 17 | 32 | 188 | 1K | 30 | 1 | 30 | 13 | 18 | |||
Roni | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 25 | - | 1K | 27 | 1 | 23 | 0 | 5 | |||
Raúl | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | - | - | 4K | 34 | 1 | 21 | 7 | 5 | |||
Pedro Guedes | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | 1K | 26 | 1 | 21 | 3 | 3 | |||
A. Cerezo | 26 | 22 | 7 | 0 | 6 | 24 | - | 92K | 29 | 1 | 26 | 7 | 6 | |||
Catanha | 13 | 4 | 2 | 0 | 9 | 45 | 175 | 19.21M | 27 | 1 | 13 | 2 | 10 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
Rafita
13
|
Rafita
18
|
F. Gonzalez
2690'
|