Plantilla Virginia Tech
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Martino | 7 | 7 | 11 | 0 | 2 | 20 | 198 | 6.8K | 27 | 1 | 7 | 11 | 2 | |||
M. Zambetti | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2K | 30 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||
T. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Jordan-Hyde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
S. Haugli | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 23 | 196 | 36.41K | 33 | 2 | 13 | 0 | 4 | |||
Z. Bubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 191 | 3K | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
M. Mcclendon | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
Jp. Pascarella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
C. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Opoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Durst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5K | 30 | 2 | 7 | 0 | 2 | |||
Welnilton Da Silva Jr | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 29 | 2 | 14 | 0 | 2 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
J. Labovitz | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 24 | - | 9.62K | 34 | 2 | 14 | 8 | 2 | |||
D. Flores | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 20 | 173 | 22.19K | 35 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
M. Kinyua | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2K | 28 | 2 | 13 | 0 | 4 | |||
K. McDowell | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3K | 31 | 2 | 12 | 0 | 3 | |||
D. Quill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
C. Hensley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
C. Pugh | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
Tyler Taber | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | - | 2K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
N. Blacklock | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3K | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
C. Little | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||
C. Lennon | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2K | 26 | 2 | 13 | 0 | 1 | |||
A. Weber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 2 | 13 | 1 | 1 | |||
J. Dearie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
K. Stenzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
M. Thiaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 11K | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Starr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||
E. Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Joice | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | - | 3K | 27 | 2 | 13 | 0 | 1 | |||
Landon Ameres | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
Dover | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||
P. Monells | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7K | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Máximo asistente | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|---|
J. Labovitz
5
|
M. Mcclendon
1
|
S. Haugli
3
|
K. McDowell
716'
|