Perfil de A. Hussein
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 22 marzo 1996 en Al-Safra, Kirkuk
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 13 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
Al Shahaniya | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 |
9
|
|
Umm Salal | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 |
10
|
|
Al-Arabi Doha | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 33 | -13 |
11
|
|
Qatar SC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 32 | -17 |
12
|
|
Al-Khor | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 2%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
16/07/2024
|
|
|
Traspaso
|
23/24
04/10/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
08/02/2023
|
|
|
Libre
|
21/22
09/08/2021
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 10 |
0
▼
|
66
▲
|
|
Año natural | 2 |
0
▼
|
66
▲
|
|
Últimos 6 meses | 20 |
5
▼
|
0.25
▼
|
66
▲
|
Últimos 365 días | 37 |
28
▲
|
0.76
▲
|
67
▲
|
Últimos 3 años | 107 |
60
|
0.56
|
65
▲
|
Últimos 5 años | 150 |
91
▲
|
0.61
▲
|
62
▲
|
Carrera | 205 |
118
▲
|
0.58
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 705' | 28 | 5.2 | 66 |
|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 705' | 28 | 5.2 | 66 | |
|
2023/24 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0' | 28 | 6.6 | 65 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 245' | 27 | 4.9 | 61 |
|
2022/23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 159' | 27 | 4.3 | 65 |
|
2022/23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 912' | 26 | 6.9 | 64 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 32 | 1 | 125' | 42 | 1 |
|
1 | 24 | 22 | 1921' | 11 | 3 |
|
1 | 13 | 0 | 159' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 4 | 389' | 0 | 0 |
|
1 | 11 | 10 | 912' | 6 | 0 |
|
1 | 10 | 7 | 705' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 0 | 0' | 11 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 245' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 0' | 5 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 43 | 0 | 0' | 57 | 0 |
|
3 | 42 | 36 | 3300' | 17 | 4 |
|
1 | 10 | 0 | 117' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 2 | 207' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 245' | 0 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1072' | 28 | 7.7 | 66 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 260' | 28 | 5.8 | 66 | |
|
7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 591' | 28 | 7 | 67 | |
|
2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 197' | 27 | 6.9 | 66 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 27 | 4.2 | 63 | |
|
2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.5 | 66 |
|
2023 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 846' | 27 | 6.4 | 64 |
|
2022 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 687' | 26 | 6.3 | 64 |
|
2021 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 606' | 25 | 5.7 | 55 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 72 | 47 | 4360' | 31 | 10 |
|
4 | 11 | 7 | 664' | 10 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 75' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 23 | 11 | 1143' | 8 | 1 |
|
5 | 23 | 19 | 1653' | 11 | 4 |
|
4 | 12 | 12 | 1006' | 4 | 2 |
|
2 | 7 | 4 | 394' | 3 | 1 |
|
1 | 5 | 2 | 209' | 0 | 0 |
Títulos
-
Máximo goleador
-
Arabian Gulf Cup winner