Estadísticas Alistair Johnston
Temporada 2025/26
A. Johnston
Nacido el 8 Octubre 1998 en Vancouver
Celtic
Liga Escocia
CF Montréal
MLS - Liga USA
Celtic
MLS - Liga USA
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 15 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Heart of Midlothian | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 10 | +19 |
|
2
|
|
Celtic | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 |
|
3
|
|
Hibernian FC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 |
|
4
|
|
Rangers | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 |
|
5
|
|
Falkirk | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 |
Posición en el campo
- Centre-back 12%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Fichaje
|
|
21/22
28/12/2021
|
|
|
Fichaje
|
|
19/20
09/01/2020
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
01/08/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
|
18/19
01/05/2019
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 5 |
81
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 10 |
81
▲
|
||
| Últimos 365 días | 44 |
3
▲
|
0.07
▲
|
81
▲
|
| Últimos 3 años | 143 |
23
▲
|
0.16
▲
|
78
▲
|
| Últimos 5 años | 242 |
36
▲
|
0.15
▲
|
75
▲
|
| Carrera | 266 |
0.16
▲
|
74
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 329' | 27 | 6.2 | 81 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26' | 27 | 4.9 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35' | 26 | 5.2 | 81 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 7.3 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178' | 26 | 6.3 | 81 | |
|
2024/25 | 49 | 4 | 12 | 5 | 0 | 49 | 47 | 2 | 4066' | 26 | 8 | 81 |
|
2023/24 | 42 | 1 | 7 | 7 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3502' | 25 | 7.4 | 74 |
|
2022/23 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1738' | 24 | 8 | 76 |
|
2021/22 | 39 | 4 | 4 | 5 | 0 | 39 | 35 | 4 | 3112' | 24 | 6.9 | 74 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 116 | 114 | 9635' | 7 | 14 |
|
2 | 49 | 44 | 3961' | 1 | 8 |
|
1 | 39 | 35 | 3112' | 4 | 5 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 179' | 0 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 84 | 76 | 6788' | 5 | 13 |
|
4 | 80 | 78 | 6662' | 6 | 9 |
|
2 | 16 | 16 | 1379' | 0 | 4 |
|
3 | 13 | 13 | 1103' | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 430' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 347' | 26 | 5.3 | 81 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 167' | 26 | 5.1 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.4 | 81 | |
|
2024 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 899' | 26 | 6.3 | 78 |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 384' | 25 | 5.2 | 76 |
|
2022 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1172' | 24 | 6.4 | 75 |
|
2021 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1416' | 23 | 7.6 | 65 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 56 | 50 | 4218' | 1 | 12 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 19 | 15 | 1374' | 1 | 0 |
|
4 | 12 | 11 | 907' | 0 | 6 |
|
2 | 8 | 7 | 590' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 8 | 565' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 512' | 0 | 1 |
Logros más importantes
Irlanda del Norte



