Perfil de O. Khamis
Temporada 2024/25
Nacido el 09 septiembre 1992 en Mombasa
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 17 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Kenya Police FC | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 |
2
|
|
Tusker FC | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 22 | +8 |
3
|
|
KCB | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | +7 |
4
|
|
Gor Mahia | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 13 | +12 |
5
|
|
AFC Leopards | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 13%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
02/08/2021
|
|
|
Agente libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
22/09/2020
|
|
|
Agente libre
|
18/19
13/01/2019
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 5 |
3
▼
|
0.6
▼
|
47
▼
|
Año natural | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
49
▼
|
Últimos 6 meses | 11 |
5
▼
|
0.45
▼
|
47
▼
|
Últimos 365 días | 14 |
5
▼
|
0.36
▼
|
47
▼
|
Últimos 3 años | 29 |
9
▲
|
0.31
▲
|
52
▼
|
Últimos 5 años | 69 |
20
▲
|
0.29
▲
|
55
|
Carrera | 202 |
0.32
▲
|
55
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.7 | 47 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0' | 32 | 5.6 | 47 | |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.5 | 47 | |
|
2023/24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 4 | 46 |
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 5.9 | 49 |
|
2021/22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1809' | 29 | 6.8 | 59 |
|
2020/21 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1898' | 28 | 7.6 | 55 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 69 | 69 | 6138' | 1 | 22 |
|
1 | 22 | 20 | 1809' | 0 | 5 |
|
1 | 22 | 22 | 1898' | 2 | 8 |
|
1 | 16 | 15 | 1339' | 0 | 8 |
|
1 | 9 | 9 | 798' | 0 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 700' | 0 | 4 |
|
2 | 6 | 3 | 270' | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 59 | 59 | 5238' | 0 | 18 |
|
2 | 42 | 40 | 3497' | 2 | 13 |
|
1 | 14 | 14 | 1216' | 0 | 7 |
|
1 | 8 | 8 | 700' | 0 | 4 |
|
1 | 8 | 8 | 708' | 0 | 3 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 22 | 19 | 1685' | 0 | 4 |
|
5 | 13 | 10 | 844' | 0 | 4 |
|
4 | 9 | 8 | 764' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 248' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Copa de Bulgaria