Perfil de A. Nyom
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 10 mayo 1988 en Neuilly-sur-Seine
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 13 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Deportivo Alavés | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
16
|
|
Las Palmas | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
17
|
|
Getafe | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 |
18
|
|
Espanyol | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 |
19
|
|
Real Valladolid | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Posición en el campo
- Medio derecho 12%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Actualidad fichajes
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
08/10/2024
|
|
|
Agente libre
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
21/22
28/01/2022
|
|
|
Libre
|
19/20
24/07/2019
|
|
|
Traspaso
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 5M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
64
▼
|
Últimos 6 meses | 7 |
2
▲
|
0.29
▲
|
65
▼
|
Últimos 365 días | 23 |
7
▲
|
0.3
▲
|
67
▼
|
Últimos 3 años | 93 |
26
▲
|
0.28
▲
|
69
▼
|
Últimos 5 años | 156 |
52
▼
|
0.33
▼
|
72
▲
|
Carrera | 540 |
0.3
▲
|
71
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 36 | 4.6 | 64 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 36 | 4.6 | 64 | |
|
2023/24 | 33 | 1 | 1 | 7 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2139' | 36 | 6.7 | 68 |
|
2022/23 | 37 | 1 | 1 | 13 | 0 | 37 | 32 | 5 | 2858' | 35 | 6.5 | 70 |
|
2021/22 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1265' | 34 | 6.7 | 68 |
|
2021/22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 424' | 33 | 5.3 | 70 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 220 | 220 | 19204' | 2 | 68 |
|
4 | 111 | 92 | 8069' | 4 | 34 |
|
4 | 87 | 76 | 6292' | 2 | 32 |
|
3 | 67 | 60 | 5486' | 0 | 15 |
|
2 | 37 | 34 | 2939' | 0 | 8 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 232 | 219 | 18558' | 4 | 76 |
|
4 | 122 | 109 | 9626' | 3 | 35 |
|
3 | 93 | 83 | 7442' | 0 | 23 |
|
1 | 30 | 30 | 2632' | 0 | 12 |
|
11 | 19 | 16 | 1488' | 1 | 5 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 5 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 5 | 75 | |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.7 | 71 |
|
2016 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 5.7 | 74 |
|
2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 383' | 26 | 5.2 | 74 |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69' | 25 | 5.5 | 74 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 16 | 12 | 1170' | 0 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 9 | 5 | 561' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 249' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |