Perfil de A. Shafi'
Nacido el 14 febrero 1982 en Amman
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
08/02/2021
|
|
|
Retirado
|
20/21
30/06/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
18/19
25/01/2019
|
|
|
88K
Cesión
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Traspaso
|
07/08
01/07/2007
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 88K |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 14 |
18
▼
|
1.29
▼
|
60
▲
|
Carrera | 148 |
155
▲
|
1.05
▲
|
56
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 38 | 6.5 | 60 |
|
16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 38 | 6.4 | 61 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.3 | 60 | |
|
2018/19 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1156' | 37 | 6.3 | 60 |
|
2016/17 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 442' | 35 | 5.4 | 57 |
|
2015/16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.7 | 60 |
|
2014/15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 603' | 33 | 5.8 | 54 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 29 | 2596' | 43 | 1 |
|
4 | 17 | 17 | 1405' | 16 | 6 |
|
3 | 3 | 3 | 270' | 6 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 38 | 5.2 | 56 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 38 | 5.2 | 56 | |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' | 38 | 4.5 | 57 |
|
2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 988' | 37 | 6.5 | 60 |
|
2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 36 | 6.1 | 52 |
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360' | 35 | 6.4 | 57 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 98 | 94 | 8322' | 89 | 7 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 35 | 35 | 3100' | 40 | 5 |
|
13 | 34 | 30 | 2612' | 33 | 1 |
|
4 | 15 | 15 | 1350' | 10 | 1 |
|
5 | 14 | 14 | 1260' | 6 | 0 |