Perfil de A. Sotiriou
Nacido el 07 junio 1968
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 53 |
14
▲
|
0.26
▲
|
45
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.1 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.1 | 30 | |
|
1999/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32' | 31 | 4.3 | 38 |
|
1998/99 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 149' | 30 | 5 | 45 |
|
1997/98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 4.9 | 48 |
|
1996/97 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 499' | 28 | 7.6 | 51 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 17 | 17 | 1468' | 6 | 2 |
|
3 | 7 | 3 | 361' | 2 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
4 | 6 | 3 | 342' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 268' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 319' | 5 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 332' | 27 | 4.9 | 48 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 27 | 4.6 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 26 | 5.4 | 49 | |
|
1994 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 438' | 26 | 6.2 | 47 |
|
1993 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 549' | 25 | 6.1 | 48 |
|
1992 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 494' | 24 | 5.9 | 39 |
|
1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 143' | 23 | 4.4 | 25 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 29 | 21 | 1956' | 6 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 7 | 689' | 2 | 1 |
|
2 | 10 | 8 | 727' | 4 | 0 |
|
4 | 7 | 6 | 540' | 0 | 0 |